Match evaluation selection tool
Overall Stats (58529 Games)
| Aποτελέσματα | Probabilities (From Match Evals) | Odds (From Probabilities) | ||||
| Νίκες Γηπεδ. | Ισοπαλίες | Νίκες Φιλοξ. | Under | Over | 1 - X - 2 U - O | 1 - X - 2 U - O |
| 26698 | 15282 | 16549 | 29747 | 28782 | 46% - 26% - 28% 51% - 49% | 2.2 - 3.8 - 3.6 2.0 - 2.0 |
Match Evaluation
| Probabilities | Odds | ||||||||
| 1 - X - 2 | Under - Over | 1 | X | 2 | Score | ||||
|
|
17/05/12 | ΓΚΑΙΣ | Σούντσβαλ | 25% - 50% - 25% | 58% - 42% | 1.89 | 3.5 | 3.5 | 1 - 2 |
|
|
17/05/12 | Μιάλμπι | Γκέτεμποργκ | 33% - 42% - 25% | 33% - 67% | 2.75 | 3.25 | 2.33 | 1 - 1 |
|
|
17/05/12 | Ραπίντ Βιέννης | Βάκερ Ινσμπρουκ | 42% - 42% - 17% | 75% - 25% | 1.57 | 3.64 | 5.35 | 2 - 0 |
|
|
17/05/12 | Ριντ | Νόισταντ | 42% - 42% - 17% | 67% - 33% | 1.68 | 3.79 | 4.13 | 2 - 2 |
|
|
17/05/12 | Τάργκου Μούρς | Κέαλολ | 42% - 17% - 42% | 42% - 58% | 4 - 3 | |||
|
|
17/05/12 | Χάλμσταντ | Ανγκελχολμς | 33% - 25% - 42% | 42% - 58% | 1.82 | 3.5 | 3.79 | 0 - 0 |
|
|
17/05/12 | Πλοϊέστι | Μπρασόφ | 33% - 08% - 58% | 50% - 50% | 1 - 4 | |||
|
|
17/05/12 | Παντούρι | Πετρόλουλ | 17% - 25% - 58% | 25% - 75% | 1 - 0 | |||
|
|
17/05/12 | Γκόριτσα | Ρούνταρ Βελένιε | 42% - 33% - 25% | 75% - 25% | 4 - 1 | |||
|
|
17/05/12 | Κόπερ | Τρίγκλαβ Γκορένισκα | 67% - 17% - 17% | 58% - 42% | 0 - 1 | |||
|
|
17/05/12 | Νάφτα | Ντομζάλε | 33% - 17% - 50% | 58% - 42% | 0 - 2 | |||
|
|
17/05/12 | Τσέλιε | Μάριμπορ | 08% - 25% - 67% | 50% - 50% | 1 - 2 | |||
|
|
17/05/12 | Ολίμπια Λιουμπλιάνα | Μούρα 05 | 42% - 08% - 50% | 42% - 58% | 3 - 1 | |||
|
|
17/05/12 | Στουρμ Γκρατς | Αούστρια Βιέννης | 25% - 42% - 33% | 50% - 50% | 3.37 | 3.37 | 1.98 | 3 - 1 |
|
|
17/05/12 | Σάλτσμπουργκ | Αντμίρα | 42% - 25% - 33% | 50% - 50% | 1.86 | 3.64 | 3.5 | 2 - 0 |
|
|
17/05/12 | Μάτερσμπουργκ | Κάπφενμπεργκ | 33% - 17% - 50% | 75% - 25% | 1.52 | 3.64 | 6.06 | 2 - 0 |
|
|
17/05/12 | Εστερ | Μπρομαποϊκάρνα | 58% - 08% - 33% | 33% - 67% | 2.07 | 3.25 | 3.25 | 4 - 1 |
|
|
17/05/12 | Τζουγκάρντεν | Γκέφλε | 42% - 33% - 25% | 58% - 42% | 1.68 | 3.5 | 4.55 | 1 - 1 |
|
|
17/05/12 | Μάλμε | Ελφσμποργκ | 25% - 17% - 58% | 33% - 67% | 2.27 | 3.25 | 2.84 | 1 - 0 |
|
|
16/05/12 | Χιούστον | Πόρτλαντ | 50% - 17% - 33% | 58% - 42% | 1.75 | 3.5 | 4.13 | 0 - 0 |
|
|
16/05/12 | Αγροτικός Αστέρας | Πιερικός | 50% - 08% - 42% | 42% - 58% | 0 - 2 | |||
|
|
16/05/12 | Ηρακλής Ψαχνών | Bύζας Μεγάρων | 42% - 17% - 42% | 42% - 58% | 3 - 0 | |||
|
|
16/05/12 | Πανσερραϊκός | Παναχαϊκή 2005 | 17% - 08% - 75% | 58% - 42% | 3 - 1 | |||
|
|
16/05/12 | Ιντερ Τούρκου | Κουόπιο | 75% - 17% - 08% | 58% - 42% | 1.42 | 4.13 | 6.49 | 2 - 1 |
|
|
16/05/12 | Χόνκα | Μιλικόσκι | 17% - 17% - 67% | 75% - 25% | 1.78 | 3.5 | 3.95 | 2 - 1 |
|
|
16/05/12 | Βάασα | Γιάρο | 58% - 08% - 33% | 67% - 33% | 1.98 | 3.25 | 3.5 | 1 - 1 |
|
|
16/05/12 | Τρέντσιν | Τάτραν Πρέσοφ | 25% - 50% - 25% | 33% - 67% | 2 - 0 | |||
|
|
16/05/12 | Μπάνσκα Μπίστριτσα | Ζλάτε Μοράφτσε | 50% - 25% - 25% | 50% - 50% | 0 - 0 | |||
|
|
16/05/12 | Σένιτσα | Ντουνάισκα Στρέντα | 58% - 17% - 25% | 58% - 42% | 5 - 1 | |||
|
|
16/05/12 | Ζίλινα | Νίτρα | 50% - 17% - 33% | 50% - 50% | 2 - 0 | |||
|
|
16/05/12 | Σλόβαν Μπρατισλάβα | Κόσιτσε | 58% - 42% - 00% | 67% - 33% | 1 - 1 | |||
|
|
16/05/12 | Χάουγκεσουντ | Αλεσουντ | 33% - 50% - 17% | 42% - 58% | 1.68 | 3.64 | 4.33 | 4 - 2 |
|
|
16/05/12 | Στρομσγκόντσετ | Τρόμσο | 42% - 25% - 33% | 25% - 75% | 1.93 | 3.37 | 3.5 | 2 - 0 |
|
|
16/05/12 | Χαμ-Καμ | Μπόντο Γκλιμτ | 25% - 17% - 58% | 25% - 75% | 2.27 | 3.5 | 2.67 | 0 - 0 |
|
|
16/05/12 | Σάντεφιορντ | Ρανχάιμ | 18% - 45% - 36% | 55% - 45% | 1.98 | 3.5 | 3.25 | 3 - 0 |
|
|
16/05/12 | Βιγιαρεάλ Β | Ουέσκα | 42% - 08% - 50% | 58% - 42% | 2.22 | 3.37 | 2.84 | 4 - 2 |
|
|
16/05/12 | Μπαρτσελόνα Β | Βαγιαδολίδ | 25% - 25% - 50% | 58% - 42% | 2.6 | 3.37 | 2.39 | 1 - 2 |
|
|
16/05/12 | Χάκα | Ελσίνκι | 33% - 00% - 67% | 42% - 58% | 4.78 | 3.64 | 1.62 | 0 - 1 |
|
|
16/05/12 | Αντβιντάμπεργκ | Συριάνσκα | 33% - 08% - 58% | 42% - 58% | 1 - 0 | |||
|
|
16/05/12 | Χάκεν | Νόρκεπινγκ | 42% - 08% - 50% | 17% - 83% | 1.57 | 3.64 | 5.35 | 6 - 0 |
| Σελίδα 1 από 1464 | Επόμενη» Τελευταία»» | |||||||||




