Match evaluation selection tool
Overall Stats (52901 Games)
| Aποτελέσματα | Probabilities (From Match Evals) | Odds (From Probabilities) | ||||
| Νίκες Γηπεδ. | Ισοπαλίες | Νίκες Φιλοξ. | Under | Over | 1 - X - 2 U - O | 1 - X - 2 U - O |
| 24206 | 13810 | 14885 | 26805 | 26096 | 46% - 26% - 28% 51% - 49% | 2.2 - 3.8 - 3.6 2.0 - 2.0 |
Match Evaluation
| Probabilities | Odds | ||||||||
| 1 - X - 2 | Under - Over | 1 | X | 2 | Score | ||||
|
|
22/02/12 | Ένωση Νέων Παραλιμνίου | Ερμής Αραδίππου | 58% - 17% - 25% | 58% - 42% | 1 - 0 | |||
|
|
22/02/12 | Σιένα | Κατάνια | 33% - 33% - 33% | 50% - 50% | 2.16 | 3.13 | 3.13 | 0 - 1 |
|
|
22/02/12 | Γιορκ | Γκέιτσχεντ | 50% - 33% - 17% | 25% - 75% | 1.75 | 3.5 | 4.13 | 1 - 2 |
|
|
22/02/12 | Καέν | Οσέρ | 33% - 42% - 25% | 50% - 50% | 2.16 | 3.13 | 3.13 | 2 - 1 |
|
|
22/02/12 | Σοσό | Λιλ | 17% - 33% - 50% | 75% - 25% | 4.13 | 3.37 | 1.78 | 0 - 1 |
|
|
22/02/12 | Σεντ Ετιέν | Λοριάν | 50% - 33% - 17% | 58% - 42% | 1.93 | 3.13 | 3.79 | 4 - 2 |
|
|
22/02/12 | Καρλ Τζάις Γιένα | Ουντερχάγκιν | 50% - 17% - 33% | 33% - 67% | 2 - 0 | |||
|
|
21/02/12 | Μπολόνια | Φιορεντίνα | 33% - 42% - 25% | 58% - 42% | 2.39 | 3.13 | 2.75 | 2 - 0 |
|
|
21/02/12 | Μόντενα | Αλμπινολέφε | 50% - 33% - 17% | 58% - 42% | 1.98 | 3.13 | 3.64 | 0 - 0 |
|
|
21/02/12 | Μπαϊόν | Λουζενάκ | 33% - 17% - 50% | 50% - 50% | 2 - 3 | |||
|
|
21/02/12 | Μποβέ | Μπεζανσόν | 17% - 58% - 25% | 75% - 25% | 0 - 0 | |||
|
|
21/02/12 | Νιόρ | Κρετέιγ | 33% - 42% - 25% | 58% - 42% | 0 - 2 | |||
|
|
21/02/12 | Παρίσι | Βαν | 25% - 33% - 42% | 67% - 33% | 2 - 0 | |||
|
|
21/02/12 | Φόλκερκ | Νταντί | 25% - 58% - 17% | 67% - 33% | 2.22 | 3.5 | 2.75 | 1 - 1 |
|
|
21/02/12 | Κουίνς Παρκ | Μπέργουικ | 50% - 25% - 25% | 08% - 92% | 1.62 | 3.64 | 4.78 | 2 - 2 |
|
|
21/02/12 | Τσάρλτον | Ρότσντεϊλ | 58% - 25% - 17% | 67% - 33% | 1.42 | 4.13 | 6.49 | 1 - 1 |
|
|
21/02/12 | Μίλτον Κέινς Ντονς | Μπέρι | 33% - 42% - 25% | 42% - 58% | 1.52 | 3.95 | 5.35 | 2 - 1 |
|
|
21/02/12 | Σκάνθορπ | Γουόλσολ | 42% - 42% - 17% | 58% - 42% | 1.93 | 3.25 | 3.64 | 0 - 1 |
|
|
21/02/12 | Ολντερσοτ | Σαουθέντ | 50% - 17% - 33% | 50% - 50% | 2.75 | 3.37 | 2.27 | 2 - 0 |
|
|
21/02/12 | Τσέλτεναμ | Γουίμπλετον | 33% - 17% - 50% | 42% - 58% | 1.68 | 3.64 | 4.33 | 0 - 0 |
|
|
21/02/12 | Κρου | Ακρινγκτον | 58% - 08% - 33% | 50% - 50% | 2.22 | 3.37 | 2.84 | 2 - 0 |
|
|
21/02/12 | Τζίλιγκχαμ | Ρόδεραμ | 33% - 08% - 58% | 50% - 50% | 2.39 | 3.37 | 2.6 | 0 - 0 |
|
|
21/02/12 | Νορθάμπτον | Μάκλσφιλντ | 67% - 08% - 25% | 50% - 50% | 2.11 | 3.25 | 3.13 | 3 - 2 |
|
|
21/02/12 | Οξφορντ | Μπαρνέτ | 25% - 33% - 42% | 50% - 50% | 1.68 | 3.64 | 4.33 | 2 - 1 |
|
|
21/02/12 | Σουίντον | Σρούσμπερι | 58% - 00% - 42% | 50% - 50% | 1.78 | 3.5 | 3.95 | 2 - 1 |
|
|
21/02/12 | Μπάροου | Λούτον | 25% - 25% - 50% | 42% - 58% | 3.13 | 3.37 | 2.07 | 1 - 0 |
|
|
21/02/12 | Φλίτγουντ Τάουν | Εμπσφλιτ Γιουν. | 58% - 08% - 33% | 17% - 83% | 1.32 | 4.78 | 7.58 | 6 - 2 |
|
|
21/02/12 | Μπλάκπουλ | Γουέστ Χαμ | 42% - 25% - 33% | 33% - 67% | 2.39 | 3.25 | 2.67 | 1 - 4 |
|
|
21/02/12 | Κέτερινγκ | Φόρεστ Γκρίν | 33% - 17% - 50% | 42% - 58% | 2.84 | 3.37 | 2.22 | 1 - 3 |
|
|
21/02/12 | Μάνσφιλντ | Ντάρλινγκτον | 67% - 25% - 08% | 42% - 58% | 5 - 2 | |||
|
|
21/02/12 | Νταντί Γιουνάιτεντ | Κιλμάρνοκ | 17% - 50% - 33% | 50% - 50% | 1.82 | 3.37 | 3.95 | 4 - 0 |
|
|
21/02/12 | Χάμιλτον | Ρέιθ Ρόβερς | 33% - 50% - 17% | 50% - 50% | 1.89 | 3.37 | 3.64 | 2 - 1 |
|
|
21/02/12 | Πάρτικ Θισλ | Εϊρ | 17% - 58% - 25% | 75% - 25% | 1.78 | 3.5 | 3.95 | 4 - 2 |
|
|
21/02/12 | Μπρέχιν | Στενχάουσμιουρ | 58% - 17% - 25% | 50% - 50% | 2.27 | 3.5 | 2.67 | 1 - 0 |
|
|
21/02/12 | Ιστ Φάιφ | Νταμπάρτον | 25% - 25% - 50% | 58% - 42% | 2.33 | 3.5 | 2.6 | 1 - 2 |
|
|
21/02/12 | Στέρλινγκ Άλμπιον | Κάουντενμπιθ | 08% - 17% - 75% | 42% - 58% | 4.78 | 3.95 | 1.57 | 1 - 1 |
|
|
21/02/12 | Κλάιντ | Έλγκιν | 25% - 17% - 58% | 33% - 67% | 2.46 | 3.5 | 2.46 | 1 - 2 |
|
|
21/02/12 | Μπάρνσλι | Μπέρμιγχαμ | 25% - 17% - 58% | 42% - 58% | 3.13 | 3.37 | 2.07 | 1 - 3 |
|
|
21/02/12 | Μίλγουολ | Μίντλεσμπρο | 33% - 33% - 33% | 33% - 67% | 2.33 | 3.25 | 2.75 | 1 - 3 |
|
|
21/02/12 | Βέχεν | Μπίλεφελντ | 25% - 33% - 42% | 50% - 50% | 0 - 0 | |||
| Σελίδα 1 από 1323 | Επόμενη» Τελευταία»» | |||||||||




