Top Match Evaluation
Τελ. αποτέλεσμα 1 - Form
| Αγων. | Αγων. | 1 - X - 2 | Rev. | |||
|
|
23/05/2012 | Λέφσκι Σόφιας (6) | Svetkavitsa (6) | 75% - 17% - 08% |
|
|
|
|
24/05/2012 | Βαγιαδολίδ (6) | Ουέλβα (6) | 67% - 25% - 08% |
|
|
|
|
23/05/2012 | Botev Vratsa (6) | Βίντιμα-Ρακόφσκι (6) | 67% - 17% - 17% |
|
|
|
|
23/05/2012 | Μπρουλ (6) | Ντελεμόντ (6) | 67% - 08% - 25% |
|
|
|
|
23/05/2012 | Νέα Υόρκη (6) | Σίβας ΗΠΑ (6) | 67% - 08% - 25% |
|
|
|
|
27/05/2012 | Φρεντερίτσια (6) | Μπλόκους (6) | 67% - 08% - 25% |
|
|
|
|
26/05/2012 | Πεσκάρα (6) | Νοτσερίνα (6) | 67% - 00% - 33% |
|
|
|
|
15/09/2037 | Τούμπιζε (3) | Αντβέρπ (2) | 60% - 20% - 20% |
|
|
|
|
22/09/2037 | Λιρς (2) | Τουρνέ (3) | 60% - 20% - 20% |
|
|
|
|
21/05/2012 | Σεντ Πάτρικς (6) | Ντάνταλκ (6) | 58% - 33% - 08% |
|
|
|
|
26/05/2012 | Αρχεντίνος Τζ. (6) | Μπάνφιλντ (6) | 58% - 33% - 08% |
|
|
|
|
21/05/2012 | Ανγκελχολμς (6) | Φάλκενμπεργκ (6) | 58% - 25% - 17% |
|
|
|
|
24/05/2012 | Μόλντε (6) | Τρόμσο (6) | 58% - 17% - 25% |
|
|
|
|
23/05/2012 | Αλκορόν (6) | Σαμπαντέλ (6) | 58% - 17% - 25% |
|
|
|
|
23/05/2012 | Θέλτα (6) | Χερέθ (6) | 58% - 17% - 25% |
|
|
|
|
23/05/2012 | Νόρντζιελαντ (6) | Χόρσενς (6) | 58% - 08% - 33% |
|
|
|
|
21/05/2012 | Ασιρίσκα (6) | Ντέγκερφορς (6) | 58% - 08% - 33% |
|
|
|
|
23/05/2012 | Βίκινγκ (6) | Στάμπεκ (6) | 58% - 08% - 33% |
|
|
|
|
26/05/2012 | Ουάσιγκτον (6) | Νιου Ινγκλαντ (6) | 58% - 08% - 33% |
|
|
|
|
23/05/2012 | Ludogorets 1947 (6) | ΤΣΣΚΑ Σόφιας (6) | 58% - 08% - 33% |
|
|
|
|
26/05/2012 | Κροτόνε (6) | Μπρέσια (6) | 58% - 08% - 33% |
|
|
|
|
27/05/2012 | Αγροτικός Αστέρας (6) | Εθν. Αστέρας (6) | 58% - 00% - 42% |
|
|
|
|
27/05/2012 | Μπόκα Τζούνιορς (6) | Γοδόι Κρουζ (6) | 50% - 42% - 08% |
|
|
|
|
24/05/2012 | Σικάγο (6) | Ντάλας (6) | 50% - 33% - 17% |
|
|
|
|
24/05/2012 | Σιάτλ (6) | Κολόμπους (6) | 50% - 33% - 17% |
|
|
|
|
26/05/2012 | Καποσβάρ (6) | Ζαλαεγκερζέγκ (6) | 50% - 33% - 17% |
|
|
|
|
22/09/2037 | Έπεν (3) | Τινέ (3) | 50% - 33% - 17% |
|
|
|
|
26/05/2012 | Πάκσι (6) | Φερεντσβάρος (6) | 50% - 33% - 17% |
|
|
|
|
26/05/2012 | Ντέμπρεστσεν (6) | Χαλαντάς (6) | 50% - 25% - 25% |
|
|
|
|
24/05/2012 | Χάουγκεσουντ (6) | Χόνεφος (6) | 50% - 25% - 25% |
|
|
|
|
23/05/2012 | Μιοντάλεν (6) | Baerum (6) | 50% - 25% - 25% |
|
|
|
|
24/05/2012 | Αλμερία (6) | Νουμάνθια (6) | 50% - 17% - 33% |
|
|
|
|
26/05/2012 | Λομπάρντ Παπά (6) | Γκιόρ (6) | 50% - 17% - 33% |
|
|
|
|
23/05/2012 | Βιλ 1900 (6) | Λουγκάνο (6) | 50% - 17% - 33% |
|
|
|
|
22/09/2037 | Αντβέρπ (3) | Τινέ (3) | 50% - 17% - 33% |
|
|
|
|
26/05/2012 | Κασίβα Ρεϊσόλ (6) | Νιιγκάτα (6) | 50% - 17% - 33% |
|
|
|
|
25/05/2012 | Ναγκόγια (6) | Τσερέζο Οσάκα (6) | 50% - 17% - 33% |
|
|
|
|
22/05/2012 | Χιρόνα (6) | Βιγιαρεάλ Β (6) | 50% - 17% - 33% |
|
|
|
|
24/05/2012 | Χάλμσταντ (6) | Μπρομαποϊκάρνα (6) | 50% - 17% - 33% |
|
|
|
|
21/05/2012 | Σέλμπουρν (6) | Μποέμιαν (6) | 50% - 08% - 42% |
|
|
| Σελίδα 1 από 4 | Επόμενη » Τελευταία »» | ||||||






