English Greek Spanish Russian Turkish
Time Zone: Europe/Athens          

Ολλανδία  Ολλανδία Δεύτερη Κατηγορία 11-12

Ολλανδία Δεύτερη Κατηγορία

Επιλογές Διοργάνωσης

Συνολικά
L. # Ομάδα Π Β Τ ΔΤ
  1 Τσβόλε 34 72 68-34 34
  2 Σπάρτα Ρ. 34 65 59-32 27
  3 ΦΚ Αϊντχόβεν 34 63 52-33 19
  4 Χέλμοντ Σπορτ 34 62 62-50 12
  5 Βιλλεμ II 34 58 67-41 26
  6 Ντε Μπος 34 57 57-32 25
  7 Καμπούρ 34 56 68-44 24
  8 Μάαστριχτ 34 51 59-55 4
  9 Γκο Αχέντ Ιγκλς 34 50 65-56 9
  10 Ντόρντρεχτ 34 50 56-62 -6
  11 Φορτούνα Σιτάρντ 34 48 62-51 11
  12 Φόλενταμ 34 48 57-55 2
  13 Αλμίρε 34 40 52-62 -10
  14 Τόπ Ός 34 35 56-76 -20
  15 Στόρμβογκελς-Τέλσταρ 34 32 45-70 -25
  16 Εμμεν 34 23 24-73 -49
  17 Φίνταμ 34 22 42-67 -25
  18 Αγκοβ Απελντορν 34 19 36-94 -58
 
Συνολικά Ολλανδία Δεύτερη Κατηγορία 11-12
  Σύνολο Εντός Εκτός
# Ομάδα Π Β Ν Ι H Τ ΔΤ O U Π Β Ν Ι H Τ ΔΤ O U Π Β Ν Ι H Τ ΔΤ O U
1 Τσβόλε 34 72 22 6 6 68-34 34 21 13 17 42 13 3 1 40-13 27 9 8 17 30 9 3 5 28-21 7 12 5
2 Σπάρτα Ρ. 34 65 19 8 7 59-32 27 16 18 17 38 11 5 1 29-13 16 8 9 17 27 8 3 6 30-19 11 8 9
3 ΦΚ Αϊντχόβεν 34 63 18 9 7 52-33 19 14 20 17 34 10 4 3 32-19 13 8 9 17 29 8 5 4 20-14 6 6 11
4 Χέλμοντ Σπορτ 34 62 18 8 8 62-50 12 23 11 17 35 11 2 4 31-26 5 11 6 17 27 7 6 4 31-24 7 12 5
5 Βιλλεμ II 34 58 17 7 10 67-41 26 21 13 17 33 9 6 2 34-18 16 10 7 17 25 8 1 8 33-23 10 11 6
6 Ντε Μπος 34 57 16 9 9 57-32 25 17 17 17 29 8 5 4 28-12 16 8 9 17 28 8 4 5 29-20 9 9 8
7 Καμπούρ 34 56 16 8 10 68-44 24 21 13 17 38 12 2 3 43-16 27 12 5 17 18 4 6 7 25-28 -3 9 8
8 Μάαστριχτ 34 51 14 9 11 59-55 4 23 11 17 34 10 4 3 37-22 15 12 5 17 17 4 5 8 22-33 -11 11 6
9 Γκο Αχέντ Ιγκλς 34 50 14 8 12 65-56 9 23 11 17 30 9 3 5 39-25 14 13 4 17 20 5 5 7 26-31 -5 10 7
10 Ντόρντρεχτ 34 50 13 11 10 56-62 -6 23 11 17 40 12 4 1 42-24 18 15 2 17 10 1 7 9 14-38 -24 8 9
11 Φορτούνα Σιτάρντ 34 48 13 9 12 62-51 11 21 13 17 31 9 4 4 28-17 11 7 10 17 17 4 5 8 34-34 0 14 3
12 Φόλενταμ 34 48 14 6 14 57-55 2 24 10 17 33 10 3 4 39-25 14 13 4 17 15 4 3 10 18-30 -12 11 6
13 Αλμίρε 34 40 11 7 16 52-62 -10 24 10 17 26 8 2 7 30-29 1 13 4 17 14 3 5 9 22-33 -11 11 6
14 Τόπ Ός 34 35 10 5 19 56-76 -20 24 10 17 25 7 4 6 32-35 -3 10 7 17 10 3 1 13 24-41 -17 14 3
15 Στόρμβογκελς-Τέλσταρ 34 32 9 5 20 45-70 -25 22 12 17 22 6 4 7 22-29 -7 11 6 17 10 3 1 13 23-41 -18 11 6
16 Εμμεν 34 23 6 5 23 24-73 -49 19 15 17 15 4 3 10 15-31 -16 9 8 17 8 2 2 13 9-42 -33 10 7
17 Φίνταμ 34 22 4 10 20 42-67 -25 22 12 17 15 3 6 8 21-26 -5 10 7 17 7 1 4 12 21-41 -20 12 5
18 Αγκοβ Απελντορν 34 19 5 4 25 36-94 -58 26 8 17 15 4 3 10 24-41 -17 13 4 17 4 1 1 15 12-53 -41 13 4
 
10 Τελευταίοι Ολλανδία Δεύτερη Κατηγορία 11-12
  Σύνολο Εντός Εκτός
# Ομάδα Π Β Ν Ι H Τ ΔΤ O U Π Β Ν Ι H Τ ΔΤ O U Π Β Ν Ι H Τ ΔΤ O U
1 Χέλμοντ Σπορτ 10 25 8 1 1 21-7 14 6 4 6 15 5 0 1 13-6 7 4 2 4 10 3 1 0 8-1 7 2 2
2 Βιλλεμ II 10 21 6 3 1 23-8 15 5 5 5 11 3 2 0 13-4 9 3 2 5 10 3 1 1 10-4 6 2 3
3 Καμπούρ 10 20 6 2 2 18-8 10 4 6 6 15 5 0 1 13-3 10 3 3 4 5 1 2 1 5-5 0 1 3
4 Φορτούνα Σιτάρντ 10 20 6 2 2 20-10 10 4 6 5 10 3 1 1 5-2 3 0 5 5 10 3 1 1 15-8 7 4 1
5 Φόλενταμ 10 18 5 3 2 18-13 5 7 3 6 14 4 2 0 13-6 7 4 2 4 4 1 1 2 5-7 -2 3 1
6 ΦΚ Αϊντχόβεν 10 18 5 3 2 14-11 3 3 7 4 7 2 1 1 6-6 0 1 3 6 11 3 2 1 8-5 3 2 4
7 Μάαστριχτ 10 17 5 2 3 15-11 4 5 5 4 7 2 1 1 7-3 4 2 2 6 10 3 1 2 8-8 0 3 3
8 Τσβόλε 10 17 5 2 3 11-9 2 4 6 5 13 4 1 0 7-0 7 1 4 5 4 1 1 3 4-9 -5 3 2
9 Γκο Αχέντ Ιγκλς 10 17 5 2 3 16-16 0 5 5 5 7 2 1 2 8-9 -1 3 2 5 10 3 1 1 8-7 1 2 3
10 Σπάρτα Ρ. 10 15 4 3 3 12-10 2 3 7 5 12 4 0 1 9-5 4 3 2 5 3 0 3 2 3-5 -2 0 5
11 Ντόρντρεχτ 10 14 4 2 4 19-18 1 7 3 4 12 4 0 0 14-5 9 4 0 6 2 0 2 4 5-13 -8 3 3
12 Ντε Μπος 10 13 4 1 5 15-13 2 4 6 4 9 3 0 1 8-2 6 2 2 6 4 1 1 4 7-11 -4 2 4
13 Στόρμβογκελς-Τέλσταρ 10 12 3 3 4 10-14 -4 4 6 5 8 2 2 1 6-6 0 2 3 5 4 1 1 3 4-8 -4 2 3
14 Αλμίρε 10 8 2 2 6 10-19 -9 4 6 5 4 1 1 3 6-11 -5 3 2 5 4 1 1 3 4-8 -4 1 4
15 Φίνταμ 10 7 1 4 5 9-15 -6 3 7 5 4 0 4 1 5-7 -2 1 4 5 3 1 0 4 4-8 -4 2 3
16 Τόπ Ός 10 4 1 1 8 12-22 -10 7 3 5 4 1 1 3 4-9 -5 2 3 5 0 0 0 5 8-13 -5 5 0
17 Αγκοβ Απελντορν 10 4 1 1 8 9-31 -22 8 2 5 4 1 1 3 8-13 -5 4 1 5 0 0 0 5 1-18 -17 4 1
18 Εμμεν 10 1 0 1 9 2-19 -17 3 7 6 1 0 1 5 1-11 -10 1 5 4 0 0 0 4 1-8 -7 2 2
 
5 Τελευταίοι Ολλανδία Δεύτερη Κατηγορία 11-12
  Σύνολο Εντός Εκτός
# Ομάδα Π Β Ν Ι H Τ ΔΤ O U Π Β Ν Ι H Τ ΔΤ O U Π Β Ν Ι H Τ ΔΤ O U
1 Βιλλεμ II 5 13 4 1 0 15-3 12 3 2 3 7 2 1 0 9-2 7 2 1 2 6 2 0 0 6-1 5 1 1
2 Γκο Αχέντ Ιγκλς 5 13 4 1 0 10-4 6 2 3 2 6 2 0 0 5-2 3 1 1 3 7 2 1 0 5-2 3 1 2
3 Φόλενταμ 5 10 3 1 1 11-6 5 4 1 2 6 2 0 0 6-2 4 2 0 3 4 1 1 1 5-4 1 2 1
4 Χέλμοντ Σπορτ 5 10 3 1 1 8-5 3 3 2 3 6 2 0 1 4-4 0 2 1 2 4 1 1 0 4-1 3 1 1
5 Τσβόλε 5 10 3 1 1 5-3 2 1 4 3 7 2 1 0 3-0 3 0 3 2 3 1 0 1 2-3 -1 1 1
6 Σπάρτα Ρ. 5 9 2 3 0 9-5 4 2 3 2 6 2 0 0 6-2 4 2 0 3 3 0 3 0 3-3 0 0 3
7 Ντε Μπος 5 9 3 0 2 11-8 3 3 2 3 6 2 0 1 5-2 3 1 2 2 3 1 0 1 6-6 0 2 0
8 Ντόρντρεχτ 5 9 3 0 2 14-11 3 5 0 3 9 3 0 0 11-5 6 3 0 2 0 0 0 2 3-6 -3 2 0
9 Στόρμβογκελς-Τέλσταρ 5 8 2 2 1 8-7 1 3 2 2 4 1 1 0 4-3 1 2 0 3 4 1 1 1 4-4 0 1 2
10 Καμπούρ 5 7 2 1 2 7-7 0 2 3 2 3 1 0 1 3-3 0 1 1 3 4 1 1 1 4-4 0 1 2
11 Μάαστριχτ 5 7 2 1 2 6-6 0 2 3 3 4 1 1 1 4-3 1 1 2 2 3 1 0 1 2-3 -1 1 1
12 ΦΚ Αϊντχόβεν 5 7 2 1 2 7-8 -1 2 3 2 3 1 0 1 4-5 -1 1 1 3 4 1 1 1 3-3 0 1 2
13 Φορτούνα Σιτάρντ 5 5 1 2 2 8-8 0 2 3 2 1 0 1 1 1-2 -1 0 2 3 4 1 1 1 7-6 1 2 1
14 Αλμίρε 5 4 1 1 3 4-9 -5 1 4 3 1 0 1 2 2-7 -5 1 2 2 3 1 0 1 2-2 0 0 2
15 Φίνταμ 5 3 0 3 2 4-7 -3 1 4 3 3 0 3 0 3-3 0 0 3 2 0 0 0 2 1-4 -3 1 1
16 Εμμεν 5 1 0 1 4 2-8 -6 1 4 2 1 0 1 1 1-3 -2 0 2 3 0 0 0 3 1-5 -4 1 2
17 Τόπ Ός 5 0 0 0 5 5-13 -8 4 1 3 0 0 0 3 2-8 -6 2 1 2 0 0 0 2 3-5 -2 2 0
18 Αγκοβ Απελντορν 5 0 0 0 5 3-19 -16 5 0 2 0 0 0 2 2-6 -4 2 0 3 0 0 0 3 1-13 -12 3 0
 
 
betexplorer Livescore