| Συνολικά | ||||||
| L. | # | Ομάδα | Π | Β | Τ | ΔΤ |
| CHL QR | 1 | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | 29 | 69 | 60-18 | 42 |
| EUR. LEAGUE | 2 | Ludogorets 1947 | 29 | 67 | 72-16 | 56 |
| EUR. LEAGUE | 3 | Λέφσκι Σόφιας | 29 | 59 | 54-28 | 26 |
| 4 | Τσερνομόρετς Μπούργκας | 29 | 57 | 53-21 | 32 | |
| 5 | Λοκομοτίβ Πλόβντιβ | 29 | 57 | 42-33 | 9 | |
| 6 | Λίτεξ Λόβετς | 29 | 56 | 51-26 | 25 | |
| 7 | Τσέρνο Μόρε Βάρνα | 29 | 49 | 44-25 | 19 | |
| 8 | Σλάβια Σόφιας | 28 | 48 | 39-34 | 5 | |
| 9 | Μίνιορ Πέρνικ | 29 | 35 | 34-39 | -5 | |
| 10 | Μπερόε | 29 | 34 | 29-36 | -7 | |
| 11 | Μοντάνα | 29 | 31 | 27-47 | -20 | |
| 12 | Botev Vratsa | 29 | 28 | 28-42 | -14 | |
| 13 | Λοκομοτίβ Σόφιας | 28 | 21 | 23-45 | -22 | |
| PLAY OUT | 14 | Βίντιμα-Ρακόφσκι | 29 | 14 | 17-57 | -40 |
| DIV2 | 15 | Καλιάκρα | 29 | 11 | 24-74 | -50 |
| DIV2 | 16 | Svetkavitsa | 29 | 8 | 8-64 | -56 |
Άλλες χρονιές
| Συνολικά | Βουλγαρία Πρώτη Κατηγορία 11-12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Σύνολο | Εντός | Εκτός | ||||||||||||||||||||||||||
| # | Ομάδα | Π | Β | Ν | Ι | H | Τ | ΔΤ | O | U | Π | Β | Ν | Ι | H | Τ | ΔΤ | O | U | Π | Β | Ν | Ι | H | Τ | ΔΤ | O | U |
| 1 | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | 29 | 69 | 22 | 3 | 4 | 60-18 | 42 | 16 | 13 | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 38-9 | 29 | 10 | 5 | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 22-9 | 13 | 6 | 8 |
| 2 | Ludogorets 1947 | 29 | 67 | 21 | 4 | 4 | 72-16 | 56 | 18 | 11 | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 40-6 | 34 | 10 | 4 | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 32-10 | 22 | 8 | 7 |
| 3 | Λέφσκι Σόφιας | 29 | 59 | 19 | 2 | 8 | 54-28 | 26 | 16 | 13 | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 27-12 | 15 | 8 | 6 | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 27-16 | 11 | 8 | 7 |
| 4 | Τσερνομόρετς Μπούργκας | 29 | 57 | 16 | 9 | 4 | 53-21 | 32 | 12 | 17 | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 32-10 | 22 | 6 | 9 | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 21-11 | 10 | 6 | 8 |
| 5 | Λοκομοτίβ Πλόβντιβ | 29 | 57 | 17 | 6 | 6 | 42-33 | 9 | 15 | 14 | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 28-14 | 14 | 8 | 7 | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 14-19 | -5 | 7 | 7 |
| 6 | Λίτεξ Λόβετς | 29 | 56 | 16 | 8 | 5 | 51-26 | 25 | 14 | 15 | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 28-7 | 21 | 7 | 7 | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 23-19 | 4 | 7 | 8 |
| 7 | Τσέρνο Μόρε Βάρνα | 29 | 49 | 15 | 4 | 10 | 44-25 | 19 | 11 | 18 | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 24-9 | 15 | 5 | 9 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 20-16 | 4 | 6 | 9 |
| 8 | Σλάβια Σόφιας | 28 | 48 | 14 | 6 | 8 | 39-34 | 5 | 15 | 13 | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 22-16 | 6 | 7 | 8 | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 17-18 | -1 | 8 | 5 |
| 9 | Μίνιορ Πέρνικ | 29 | 35 | 8 | 11 | 10 | 34-39 | -5 | 14 | 15 | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 16-20 | -4 | 6 | 8 | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 18-19 | -1 | 8 | 7 |
| 10 | Μπερόε | 29 | 34 | 9 | 7 | 13 | 29-36 | -7 | 12 | 17 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 18-12 | 6 | 5 | 10 | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 11-24 | -13 | 7 | 7 |
| 11 | Μοντάνα | 29 | 31 | 8 | 7 | 14 | 27-47 | -20 | 14 | 15 | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 13-23 | -10 | 8 | 6 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14-24 | -10 | 6 | 9 |
| 12 | Botev Vratsa | 29 | 28 | 7 | 7 | 15 | 28-42 | -14 | 12 | 17 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16-18 | -2 | 4 | 10 | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 12-24 | -12 | 8 | 7 |
| 13 | Λοκομοτίβ Σόφιας | 28 | 21 | 4 | 9 | 15 | 23-45 | -22 | 13 | 15 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14-15 | -1 | 5 | 8 | 15 | 8 | 1 | 5 | 9 | 9-30 | -21 | 8 | 7 |
| 14 | Βίντιμα-Ρακόφσκι | 29 | 14 | 3 | 5 | 21 | 17-57 | -40 | 15 | 14 | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 8-28 | -20 | 7 | 8 | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 9-29 | -20 | 8 | 6 |
| 15 | Καλιάκρα | 29 | 11 | 2 | 5 | 22 | 24-74 | -50 | 19 | 10 | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 15-34 | -19 | 11 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9-40 | -31 | 8 | 6 |
| 16 | Svetkavitsa | 29 | 8 | 1 | 5 | 23 | 8-64 | -56 | 14 | 15 | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 6-27 | -21 | 8 | 7 | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2-37 | -35 | 6 | 8 |
| 10 Τελευταίοι | Βουλγαρία Πρώτη Κατηγορία 11-12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Σύνολο | Εντός | Εκτός | ||||||||||||||||||||||||||
| # | Ομάδα | Π | Β | Ν | Ι | H | Τ | ΔΤ | O | U | Π | Β | Ν | Ι | H | Τ | ΔΤ | O | U | Π | Β | Ν | Ι | H | Τ | ΔΤ | O | U |
| 1 | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 19-5 | 14 | 4 | 6 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 14-2 | 12 | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5-3 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | Ludogorets 1947 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 26-8 | 18 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7-4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 19-4 | 15 | 4 | 2 |
| 3 | Λοκομοτίβ Πλόβντιβ | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 15-12 | 3 | 5 | 5 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10-9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5-3 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Λίτεξ Λόβετς | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 17-10 | 7 | 4 | 6 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10-2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7-8 | -1 | 2 | 4 |
| 5 | Τσερνομόρετς Μπούργκας | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 20-12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 14-5 | 9 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6-7 | -1 | 2 | 3 |
| 6 | Μπερόε | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 12-7 | 5 | 2 | 8 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11-4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1-3 | -2 | 0 | 4 |
| 7 | Τσέρνο Μόρε Βάρνα | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 21-15 | 6 | 7 | 3 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 13-5 | 8 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8-10 | -2 | 3 | 2 |
| 8 | Σλάβια Σόφιας | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 12-12 | 0 | 5 | 5 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7-8 | -1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | Λέφσκι Σόφιας | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 18-11 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5-4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13-7 | 6 | 3 | 2 |
| 10 | Μοντάνα | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 11-13 | -2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6-7 | -1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5-6 | -1 | 2 | 3 |
| 11 | Μίνιορ Πέρνικ | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 13-18 | -5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-11 | -7 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 9-7 | 2 | 3 | 3 |
| 12 | Botev Vratsa | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 16-18 | -2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10-6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-12 | -6 | 4 | 2 |
| 13 | Λοκομοτίβ Σόφιας | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5-17 | -12 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3-14 | -11 | 2 | 5 |
| 14 | Svetkavitsa | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4-20 | -16 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4-7 | -3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-13 | -13 | 2 | 2 |
| 15 | Καλιάκρα | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 11-36 | -25 | 9 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7-14 | -7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4-22 | -18 | 4 | 1 |
| 16 | Βίντιμα-Ρακόφσκι | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8-21 | -13 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-13 | -10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5-8 | -3 | 3 | 1 |
| 5 Τελευταίοι | Βουλγαρία Πρώτη Κατηγορία 11-12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Σύνολο | Εντός | Εκτός | ||||||||||||||||||||||||||
| # | Ομάδα | Π | Β | Ν | Ι | H | Τ | ΔΤ | O | U | Π | Β | Ν | Ι | H | Τ | ΔΤ | O | U | Π | Β | Ν | Ι | H | Τ | ΔΤ | O | U |
| 1 | Ludogorets 1947 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 13-3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9-1 | 8 | 2 | 1 |
| 2 | Λέφσκι Σόφιας | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 15-5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12-5 | 7 | 3 | 0 |
| 3 | Λοκομοτίβ Πλόβντιβ | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 9-6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6-4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10-5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10-2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | 0 | 2 |
| 5 | Λίτεξ Λόβετς | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10-6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | -3 | 1 | 2 |
| 6 | Σλάβια Σόφιας | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6-4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3-1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Μοντάνα | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7-8 | -1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | Μίνιορ Πέρνικ | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 7-5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4-4 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Botev Vratsa | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10-9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7-3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 2 | 1 |
| 10 | Μπερόε | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5-4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | 2 |
| 11 | Τσερνομόρετς Μπούργκας | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7-7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 | 1 |
| 12 | Τσέρνο Μόρε Βάρνα | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7-10 | -3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | -3 | 2 | 1 |
| 13 | Λοκομοτίβ Σόφιας | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3-6 | -3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | -2 | 0 | 3 |
| 14 | Svetkavitsa | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2-9 | -7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 | 2 |
| 15 | Βίντιμα-Ρακόφσκι | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4-12 | -8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-10 | -7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | 1 |
| 16 | Καλιάκρα | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5-21 | -16 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3-10 | -7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-11 | -9 | 2 | 0 |




