English Greek Spanish Russian Turkish
Time Zone: Europe/Athens          

Αγγλία  Αγγλία Πρώτη Κατηγορία 11-12

Αγγλία Πρώτη Κατηγορία

Επιλογές Διοργάνωσης

Συνολικά
L. # Ομάδα Π Β Τ ΔΤ
CHAMP 1 Τσάρλτον 46 101 82-36 46
CHAMP 2 Σέφιλντ Γουέν. 46 93 81-48 33
PLAYOFF 3 Σέφιλντ Γιουν. 46 90 92-51 41
PLAYOFF 4 Χάντερσφιλντ 46 81 79-47 32
PLAYOFF 5 Μίλτον Κέινς Ντονς 46 80 84-47 37
PLAYOFF 6 Στίβενέιτζ 46 73 69-44 25
  7 Νοτς Κάουντι 46 73 75-63 12
  8 Καρλάιλ 46 69 65-66 -1
  9 Μπρέντφορντ 46 67 63-52 11
  10 Κόλτσεστερ 46 59 61-66 -5
  11 Μπόρνμουθ 46 58 48-52 -4
  12 Τρανμίρ 46 56 49-53 -4
  13 Χάρτλπουλ 46 56 50-55 -5
  14 Μπέρι 46 56 60-79 -19
  15 Πρέστον 46 54 54-68 -14
  16 Ολνταμ 46 54 50-66 -16
  17 Γεοβίλ 46 54 59-80 -21
  18 Σκάνθορπ 46 52 55-59 -4
  19 Γουόλσολ 46 50 51-57 -6
  20 Λέιτον Οριεντ 46 50 48-75 -27
L2 21 Γουίκομπ 46 43 65-88 -23
L2 22 Τσέστερφιλντ 46 42 56-81 -25
L2 23 Εξετερ 46 42 46-75 -29
L2 24 Ρότσντεϊλ 46 38 47-81 -34
 
Συνολικά Αγγλία Πρώτη Κατηγορία 11-12
  Σύνολο Εντός Εκτός
# Ομάδα Π Β Ν Ι H Τ ΔΤ O U Π Β Ν Ι H Τ ΔΤ O U Π Β Ν Ι H Τ ΔΤ O U
1 Τσάρλτον 46 101 30 11 5 82-36 46 18 28 23 51 15 6 2 46-20 26 10 13 23 50 15 5 3 36-16 20 8 15
2 Σέφιλντ Γουέν. 46 93 28 9 9 81-48 33 26 20 23 55 17 4 2 48-19 29 14 9 23 38 11 5 7 33-29 4 12 11
3 Σέφιλντ Γιουν. 46 90 27 9 10 92-51 41 27 19 23 52 16 4 3 54-27 27 19 4 23 38 11 5 7 38-24 14 8 15
4 Χάντερσφιλντ 46 81 21 18 7 79-47 32 20 26 23 48 14 6 3 35-19 16 8 15 23 33 7 12 4 44-28 16 12 11
5 Μίλτον Κέινς Ντονς 46 80 22 14 10 84-47 37 24 22 23 42 12 6 5 45-22 23 13 10 23 38 10 8 5 39-25 14 11 12
6 Στίβενέιτζ 46 73 18 19 9 69-44 25 20 26 23 40 10 10 3 36-23 13 12 11 23 33 8 9 6 33-21 12 8 15
7 Νοτς Κάουντι 46 73 21 10 15 75-63 12 28 18 23 44 13 5 5 42-29 13 14 9 23 29 8 5 10 33-34 -1 14 9
8 Καρλάιλ 46 69 18 15 13 65-66 -1 28 18 23 43 12 7 4 41-30 11 16 7 23 26 6 8 9 24-36 -12 12 11
9 Μπρέντφορντ 46 67 18 13 15 63-52 11 21 25 23 36 10 6 7 36-24 12 10 13 23 31 8 7 8 27-28 -1 11 12
10 Κόλτσεστερ 46 59 13 20 13 61-66 -5 18 28 23 35 8 11 4 38-33 5 10 13 23 24 5 9 9 23-33 -10 8 15
11 Μπόρνμουθ 46 58 15 13 18 48-52 -4 18 28 23 32 9 5 9 23-23 0 7 16 23 26 6 8 9 25-29 -4 11 12
12 Τρανμίρ 46 56 14 14 18 49-53 -4 17 29 23 38 9 11 3 27-16 11 6 17 23 18 5 3 15 22-37 -15 11 12
13 Χάρτλπουλ 46 56 14 14 18 50-55 -5 21 25 23 24 6 6 11 21-22 -1 8 15 23 32 8 8 7 29-33 -4 13 10
14 Μπέρι 46 56 15 11 20 60-79 -19 27 19 23 32 8 8 7 31-32 -1 12 11 23 24 7 3 13 29-47 -18 15 8
15 Πρέστον 46 54 13 15 18 54-68 -14 20 26 23 30 7 9 7 30-35 -5 10 13 23 24 6 6 11 24-33 -9 10 13
16 Ολνταμ 46 54 14 12 20 50-66 -16 18 28 23 32 9 5 9 26-26 0 7 16 23 22 5 7 11 24-40 -16 11 12
17 Γεοβίλ 46 54 14 12 20 59-80 -21 30 16 23 33 10 3 10 34-41 -7 17 6 23 21 4 9 10 25-39 -14 13 10
18 Σκάνθορπ 46 52 10 22 14 55-59 -4 22 24 23 25 5 10 8 28-33 -5 11 12 23 27 5 12 6 27-26 1 11 12
19 Γουόλσολ 46 50 10 20 16 51-57 -6 17 29 23 30 7 9 7 27-27 0 8 15 23 20 3 11 9 24-30 -6 9 14
20 Λέιτον Οριεντ 46 50 13 11 22 48-75 -27 24 22 23 24 6 6 11 23-34 -11 12 11 23 26 7 5 11 25-41 -16 12 11
21 Γουίκομπ 46 43 11 10 25 65-88 -23 27 19 23 27 7 6 10 37-38 -1 13 10 23 16 4 4 15 28-50 -22 14 9
22 Τσέστερφιλντ 46 42 10 12 24 56-81 -25 25 21 23 27 7 6 10 26-33 -7 9 14 23 15 3 6 14 30-48 -18 16 7
23 Εξετερ 46 42 10 12 24 46-75 -29 22 24 23 32 8 8 7 31-29 2 12 11 23 10 2 4 17 15-46 -31 10 13
24 Ρότσντεϊλ 46 38 8 14 24 47-81 -34 24 22 23 26 6 8 9 30-39 -9 13 10 23 12 2 6 15 17-42 -25 11 12
 
10 Τελευταίοι Αγγλία Πρώτη Κατηγορία 11-12
  Σύνολο Εντός Εκτός
# Ομάδα Π Β Ν Ι H Τ ΔΤ O U Π Β Ν Ι H Τ ΔΤ O U Π Β Ν Ι H Τ ΔΤ O U
1 Σέφιλντ Γουέν. 10 26 8 2 0 19-6 13 5 5 5 13 4 1 0 11-3 8 3 2 5 13 4 1 0 8-3 5 2 3
2 Τσάρλτον 10 23 7 2 1 16-7 9 4 6 5 15 5 0 0 11-3 8 3 2 5 8 2 2 1 5-4 1 1 4
3 Σέφιλντ Γιουν. 10 21 6 3 1 25-13 12 7 3 5 11 3 2 0 12-6 6 4 1 5 10 3 1 1 13-7 6 3 2
4 Μπρέντφορντ 10 20 6 2 2 17-8 9 6 4 5 10 3 1 1 8-2 6 2 3 5 10 3 1 1 9-6 3 4 1
5 Μίλτον Κέινς Ντονς 10 17 5 2 3 17-9 8 6 4 6 9 3 0 3 10-6 4 4 2 4 8 2 2 0 7-3 4 2 2
6 Στίβενέιτζ 10 17 4 5 1 19-11 8 6 4 6 12 3 3 0 10-5 5 3 3 4 5 1 2 1 9-6 3 3 1
7 Νοτς Κάουντι 10 17 5 2 3 20-16 4 7 3 6 9 3 0 3 13-13 0 5 1 4 8 2 2 0 7-3 4 2 2
8 Χάντερσφιλντ 10 16 5 1 4 11-9 2 2 8 4 9 3 0 1 4-2 2 0 4 6 7 2 1 3 7-7 0 2 4
9 Τρανμίρ 10 15 4 3 3 13-12 1 3 7 4 8 2 2 0 7-2 5 1 3 6 7 2 1 3 6-10 -4 2 4
10 Μπέρι 10 15 4 3 3 13-14 -1 5 5 6 11 3 2 1 8-5 3 2 4 4 4 1 1 2 5-9 -4 3 1
11 Μπόρνμουθ 10 13 3 4 3 9-8 1 2 8 5 11 3 2 0 5-1 4 0 5 5 2 0 2 3 4-7 -3 2 3
12 Γουόλσολ 10 13 3 4 3 16-16 0 5 5 5 8 2 2 1 8-6 2 2 3 5 5 1 2 2 8-10 -2 3 2
13 Καρλάιλ 10 12 3 3 4 12-11 1 5 5 4 7 2 1 1 6-3 3 2 2 6 5 1 2 3 6-8 -2 3 3
14 Σκάνθορπ 10 12 2 6 2 8-8 0 2 8 5 6 1 3 1 3-5 -2 1 4 5 6 1 3 1 5-3 2 1 4
15 Γεοβίλ 10 11 3 2 5 11-21 -10 7 3 5 9 3 0 2 8-11 -3 4 1 5 2 0 2 3 3-10 -7 3 2
16 Χάρτλπουλ 10 10 2 4 4 8-10 -2 3 7 6 5 1 2 3 3-5 -2 2 4 4 5 1 2 1 5-5 0 1 3
17 Γουίκομπ 10 10 2 4 4 16-19 -3 6 4 4 3 0 3 1 7-8 -1 2 2 6 7 2 1 3 9-11 -2 4 2
18 Τσέστερφιλντ 10 10 3 1 6 17-22 -5 8 2 6 7 2 1 3 10-11 -1 4 2 4 3 1 0 3 7-11 -4 4 0
19 Πρέστον 10 9 1 6 3 8-12 -4 2 8 5 6 1 3 1 6-7 -1 2 3 5 3 0 3 2 2-5 -3 0 5
20 Κόλτσεστερ 10 9 1 6 3 12-18 -6 4 6 4 6 1 3 0 7-5 2 1 3 6 3 0 3 3 5-13 -8 3 3
21 Ολνταμ 10 9 2 3 5 6-12 -6 3 7 5 7 2 1 2 4-4 0 1 4 5 2 0 2 3 2-8 -6 2 3
22 Εξετερ 10 8 2 2 6 15-20 -5 7 3 6 8 2 2 2 12-10 2 5 1 4 0 0 0 4 3-10 -7 2 2
23 Ρότσντεϊλ 10 7 2 1 7 15-25 -10 8 2 6 7 2 1 3 12-16 -4 5 1 4 0 0 0 4 3-9 -6 3 1
24 Λέιτον Οριεντ 10 7 2 1 7 8-20 -12 7 3 5 4 1 1 3 5-10 -5 4 1 5 3 1 0 4 3-10 -7 3 2
 
5 Τελευταίοι Αγγλία Πρώτη Κατηγορία 11-12
  Σύνολο Εντός Εκτός
# Ομάδα Π Β Ν Ι H Τ ΔΤ O U Π Β Ν Ι H Τ ΔΤ O U Π Β Ν Ι H Τ ΔΤ O U
1 Στίβενέιτζ 5 13 4 1 0 14-3 11 4 1 3 9 3 0 0 6-1 5 2 1 2 4 1 1 0 8-2 6 2 0
2 Σέφιλντ Γουέν. 5 13 4 1 0 10-3 7 3 2 3 9 3 0 0 7-1 6 2 1 2 4 1 1 0 3-2 1 1 1
3 Τσάρλτον 5 13 4 1 0 9-5 4 3 2 3 9 3 0 0 6-3 3 2 1 2 4 1 1 0 3-2 1 1 1
4 Μίλτον Κέινς Ντονς 5 12 4 0 1 9-2 7 3 2 3 6 2 0 1 4-1 3 1 2 2 6 2 0 0 5-1 4 2 0
5 Νοτς Κάουντι 5 10 3 1 1 13-9 4 4 1 3 6 2 0 1 9-6 3 3 0 2 4 1 1 0 4-3 1 1 1
6 Μπέρι 5 10 3 1 1 9-6 3 3 2 3 7 2 1 0 5-1 4 1 2 2 3 1 0 1 4-5 -1 2 0
7 Τσέστερφιλντ 5 9 3 0 2 12-8 4 5 0 3 6 2 0 1 8-4 4 3 0 2 3 1 0 1 4-4 0 2 0
8 Σέφιλντ Γιουν. 5 8 2 2 1 12-8 4 4 1 2 4 1 1 0 5-3 2 2 0 3 4 1 1 1 7-5 2 2 1
9 Μπόρνμουθ 5 8 2 2 1 5-3 2 0 5 3 7 2 1 0 4-1 3 0 3 2 1 0 1 1 1-2 -1 0 2
10 Εξετερ 5 7 2 1 2 12-11 1 5 0 3 7 2 1 0 9-4 5 3 0 2 0 0 0 2 3-7 -4 2 0
11 Χάντερσφιλντ 5 7 2 1 2 4-4 0 0 5 2 6 2 0 0 3-0 3 0 2 3 1 0 1 2 1-4 -3 0 3
12 Πρέστον 5 6 1 3 1 5-5 0 1 4 2 4 1 1 0 3-2 1 1 1 3 2 0 2 1 2-3 -1 0 3
13 Ολνταμ 5 6 1 3 1 5-7 -2 3 2 2 4 1 1 0 3-2 1 1 1 3 2 0 2 1 2-5 -3 2 1
14 Μπρέντφορντ 5 5 1 2 2 5-6 -1 3 2 2 1 0 1 1 1-2 -1 1 1 3 4 1 1 1 4-4 0 2 1
15 Χάρτλπουλ 5 5 1 2 2 6-7 -1 3 2 3 4 1 1 1 3-3 0 2 1 2 1 0 1 1 3-4 -1 1 1
16 Κόλτσεστερ 5 5 1 2 2 8-12 -4 3 2 2 4 1 1 0 5-3 2 1 1 3 1 0 1 2 3-9 -6 2 1
17 Τρανμίρ 5 5 1 2 2 5-9 -4 2 3 2 2 0 2 0 2-2 0 0 2 3 3 1 0 2 3-7 -4 2 1
18 Γουόλσολ 5 4 1 1 3 4-7 -3 1 4 2 1 0 1 1 1-2 -1 0 2 3 3 1 0 2 3-5 -2 1 2
19 Λέιτον Οριεντ 5 4 1 1 3 6-11 -5 5 0 2 4 1 1 0 4-3 1 2 0 3 0 0 0 3 2-8 -6 3 0
20 Γεοβίλ 5 4 1 1 3 6-15 -9 4 1 2 3 1 0 1 3-8 -5 2 0 3 1 0 1 2 3-7 -4 2 1
21 Καρλάιλ 5 3 1 0 4 6-7 -1 3 2 2 3 1 0 1 4-2 2 1 1 3 0 0 0 3 2-5 -3 2 1
22 Σκάνθορπ 5 3 0 3 2 2-6 -4 1 4 2 1 0 1 1 1-4 -3 1 1 3 2 0 2 1 1-2 -1 0 3
23 Ρότσντεϊλ 5 3 1 0 4 8-13 -5 5 0 3 3 1 0 2 6-9 -3 3 0 2 0 0 0 2 2-4 -2 2 0
24 Γουίκομπ 5 1 0 1 4 6-14 -8 4 1 2 1 0 1 1 5-6 -1 2 0 3 0 0 0 3 1-8 -7 2 1
 
 
betexplorer Livescore