| Συνολικά | ||||||
| L. | # | Ομάδα | Π | Β | Τ | ΔΤ |
| CH.L Q.R. | 1 | Παρτιζάν Βελιγρ. | 30 | 80 | 67-12 | 55 |
| EUR. LEAGUE | 2 | Crvena Zvezda | 30 | 68 | 57-18 | 39 |
| EUR. LEAGUE | 3 | Vojvodina | 30 | 52 | 44-26 | 18 |
| 4 | Jagodina | 30 | 51 | 34-20 | 14 | |
| 5 | Sevojno | 30 | 49 | 41-35 | 6 | |
| 6 | Radnicki 1923 | 30 | 47 | 38-27 | 11 | |
| 7 | Spartak Subotica | 30 | 43 | 31-31 | 0 | |
| 8 | OFK Beograd | 30 | 40 | 34-36 | -2 | |
| 9 | Javor Ivanjica | 30 | 39 | 28-32 | -4 | |
| 10 | Rad | 30 | 37 | 33-31 | 2 | |
| 11 | Hajduk Kula | 30 | 33 | 28-44 | -16 | |
| 12 | BSK Borca | 30 | 30 | 18-39 | -21 | |
| 13 | Smederevo | 30 | 29 | 22-42 | -20 | |
| 14 | Novi Pazar | 30 | 28 | 21-41 | -20 | |
| DIV2 | 15 | Μπόρακ | 30 | 19 | 16-45 | -29 |
| DIV2 | 16 | Metalac GM | 30 | 16 | 14-47 | -33 |
Άλλες χρονιές
| Συνολικά | Σερβία Πρώτη Κατηγορία 11-12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Σύνολο | Εντός | Εκτός | ||||||||||||||||||||||||||
| # | Ομάδα | Π | Β | Ν | Ι | H | Τ | ΔΤ | O | U | Π | Β | Ν | Ι | H | Τ | ΔΤ | O | U | Π | Β | Ν | Ι | H | Τ | ΔΤ | O | U |
| 1 | Παρτιζάν Βελιγρ. | 30 | 80 | 26 | 2 | 2 | 67-12 | 55 | 15 | 15 | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 37-5 | 32 | 8 | 7 | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 30-7 | 23 | 7 | 8 |
| 2 | Crvena Zvezda | 30 | 68 | 21 | 5 | 4 | 57-18 | 39 | 13 | 17 | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 31-8 | 23 | 6 | 9 | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 26-10 | 16 | 7 | 8 |
| 3 | Vojvodina | 30 | 52 | 14 | 10 | 6 | 44-26 | 18 | 11 | 19 | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 24-9 | 15 | 5 | 10 | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 20-17 | 3 | 6 | 9 |
| 4 | Jagodina | 30 | 51 | 14 | 9 | 7 | 34-20 | 14 | 9 | 21 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 17-10 | 7 | 3 | 12 | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 17-10 | 7 | 6 | 9 |
| 5 | Sevojno | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 41-35 | 6 | 17 | 13 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 27-18 | 9 | 10 | 5 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 14-17 | -3 | 7 | 8 |
| 6 | Radnicki 1923 | 30 | 47 | 11 | 14 | 5 | 38-27 | 11 | 12 | 18 | 15 | 28 | 7 | 7 | 1 | 22-10 | 12 | 5 | 10 | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 16-17 | -1 | 7 | 8 |
| 7 | Spartak Subotica | 30 | 43 | 11 | 10 | 9 | 31-31 | 0 | 9 | 21 | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 19-11 | 8 | 5 | 10 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 12-20 | -8 | 4 | 11 |
| 8 | OFK Beograd | 30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 34-36 | -2 | 12 | 18 | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 22-18 | 4 | 7 | 8 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 12-18 | -6 | 5 | 10 |
| 9 | Javor Ivanjica | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 28-32 | -4 | 8 | 22 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 14-15 | -1 | 4 | 11 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 14-17 | -3 | 4 | 11 |
| 10 | Rad | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 33-31 | 2 | 13 | 17 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 20-17 | 3 | 9 | 6 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 13-14 | -1 | 4 | 11 |
| 11 | Hajduk Kula | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 28-44 | -16 | 16 | 14 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 16-17 | -1 | 7 | 8 | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 12-27 | -15 | 9 | 6 |
| 12 | BSK Borca | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 18-39 | -21 | 7 | 23 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 8-19 | -11 | 4 | 11 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 10-20 | -10 | 3 | 12 |
| 13 | Smederevo | 30 | 29 | 9 | 2 | 19 | 22-42 | -20 | 12 | 18 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 14-14 | 0 | 5 | 10 | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 | 8-28 | -20 | 7 | 8 |
| 14 | Novi Pazar | 30 | 28 | 6 | 10 | 14 | 21-41 | -20 | 12 | 18 | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 14-12 | 2 | 5 | 10 | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 7-29 | -22 | 7 | 8 |
| 15 | Μπόρακ | 30 | 19 | 4 | 7 | 19 | 16-45 | -29 | 11 | 19 | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 5-20 | -15 | 4 | 11 | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 11-25 | -14 | 7 | 8 |
| 16 | Metalac GM | 30 | 16 | 2 | 10 | 18 | 14-47 | -33 | 11 | 19 | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 7-26 | -19 | 7 | 8 | 15 | 10 | 1 | 7 | 7 | 7-21 | -14 | 4 | 11 |
| 10 Τελευταίοι | Σερβία Πρώτη Κατηγορία 11-12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Σύνολο | Εντός | Εκτός | ||||||||||||||||||||||||||
| # | Ομάδα | Π | Β | Ν | Ι | H | Τ | ΔΤ | O | U | Π | Β | Ν | Ι | H | Τ | ΔΤ | O | U | Π | Β | Ν | Ι | H | Τ | ΔΤ | O | U |
| 1 | Παρτιζάν Βελιγρ. | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 22-5 | 17 | 5 | 5 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9-3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 13-2 | 11 | 3 | 2 |
| 2 | Javor Ivanjica | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 17-7 | 10 | 4 | 6 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 7-1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10-6 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | Crvena Zvezda | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 16-4 | 12 | 4 | 6 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 13-1 | 12 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3-3 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | Jagodina | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 13-1 | 12 | 3 | 7 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 8-0 | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5-1 | 4 | 1 | 4 |
| 5 | Sevojno | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 17-10 | 7 | 6 | 4 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 13-6 | 7 | 5 | 0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4-4 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Vojvodina | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 10-15 | -5 | 3 | 7 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5-4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5-11 | -6 | 2 | 3 |
| 7 | Spartak Subotica | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 16-16 | 0 | 7 | 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 13-6 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3-10 | -7 | 3 | 2 |
| 8 | Hajduk Kula | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 14-17 | -3 | 7 | 3 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8-7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6-10 | -4 | 4 | 1 |
| 9 | OFK Beograd | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 11-10 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5-6 | -1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6-4 | 2 | 1 | 4 |
| 10 | Rad | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 11-14 | -3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8-8 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3-6 | -3 | 1 | 4 |
| 11 | Novi Pazar | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 9-13 | -4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6-4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3-9 | -6 | 2 | 3 |
| 12 | BSK Borca | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 5-13 | -8 | 1 | 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3-6 | -3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2-7 | -5 | 0 | 5 |
| 13 | Radnicki 1923 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9-11 | -2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4-3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5-8 | -3 | 3 | 2 |
| 14 | Metalac GM | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5-16 | -11 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4-7 | -3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1-9 | -8 | 1 | 4 |
| 15 | Smederevo | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 7-18 | -11 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4-4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3-14 | -11 | 4 | 1 |
| 16 | Μπόρακ | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8-20 | -12 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3-11 | -8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5-9 | -4 | 4 | 1 |
| 5 Τελευταίοι | Σερβία Πρώτη Κατηγορία 11-12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Σύνολο | Εντός | Εκτός | ||||||||||||||||||||||||||
| # | Ομάδα | Π | Β | Ν | Ι | H | Τ | ΔΤ | O | U | Π | Β | Ν | Ι | H | Τ | ΔΤ | O | U | Π | Β | Ν | Ι | H | Τ | ΔΤ | O | U |
| 1 | Javor Ivanjica | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9-2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 4 | 1 | 2 |
| 2 | Παρτιζάν Βελιγρ. | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8-1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3-1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 1 | 1 |
| 3 | Sevojno | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 10-4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Crvena Zvezda | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7-4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Vojvodina | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7-4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Jagodina | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3-1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2-0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Rad | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7-6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6-2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 1 | 1 |
| 8 | Novi Pazar | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5-7 | -2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 1 | 1 |
| 9 | Spartak Subotica | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7-8 | -1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | -5 | 1 | 2 |
| 10 | Hajduk Kula | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10-12 | -2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7-6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 2 | 0 |
| 11 | BSK Borca | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3-6 | -3 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-6 | -6 | 0 | 3 |
| 12 | OFK Beograd | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | 1 |
| 13 | Smederevo | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4-10 | -6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-9 | -7 | 2 | 1 |
| 14 | Radnicki 1923 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4-7 | -3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 2 | 1 |
| 15 | Metalac GM | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1-5 | -4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | -3 | 0 | 3 |
| 16 | Μπόρακ | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2-10 | -8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | -6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | -2 | 2 | 1 |




