Αγων. Εκτίμηση 1X2
1 | X | 2 | U | O | ||
Form | 33% | 25% | 42% | 33% | 67% |
![]() |
Form In-Out | 33% | 17% | 50% | 17% | 83% |
![]() |
Total | 26% | 19% | 55% | 32% | 68% |
![]() |
Total In-Out | 33% | 13% | 53% | 13% | 87% |
![]() |
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΑΓΩΝΑ
Τβέντε:14 νίκες - 9 ισοπ. - Φίτεσε: 7 νίκες | |||
ΟΛΛ1 16-17 | Φίτεσε | Τβέντε | 3-1 |
ΟΛΛ1 16-17 | Τβέντε | Φίτεσε | 2-1 |
ΟΛΛ1 15-16 | Τβέντε | Φίτεσε | 2-2 |
ΟΛΛ1 15-16 | Φίτεσε | Τβέντε | 5-1 |
ΟΛΛ1 14-15 | Τβέντε | Φίτεσε | 1-2 |
ΟΛΛ1 14-15 | Φίτεσε | Τβέντε | 2-2 |
ΟΛΛ1 13-14 | Τβέντε | Φίτεσε | 2-0 |
ΟΛΛ1 13-14 | Φίτεσε | Τβέντε | 1-0 |
ΟΛΛ1 12-13 | Τβέντε | Φίτεσε | 0-1 |
ΟΛΛ1 12-13 | Φίτεσε | Τβέντε | 0-0 |
ΟΛΛ1 11-12 | Φίτεσε | Τβέντε | 1-4 |
ΟΛΛ1 11-12 | Τβέντε | Φίτεσε | 0-0 |
ΟΛΛ1 10-11 | Τβέντε | Φίτεσε | 1-0 |
ΟΛΛ1 10-11 | Φίτεσε | Τβέντε | 0-3 |
ΟΛΛ1 09-10 | Φίτεσε | Τβέντε | 1-2 |
ΟΛΛ1 09-10 | Τβέντε | Φίτεσε | 1-0 |
ΟΛΛ1 08-09 | Τβέντε | Φίτεσε | 2-1 |
ΟΛΛ1 08-09 | Φίτεσε | Τβέντε | 0-2 |
ΟΛΛ1 07-08 | Τβέντε | Φίτεσε | 4-3 |
ΟΛΛ1 07-08 | Φίτεσε | Τβέντε | 2-2 |
ΟΛΛ1 06-07 | Φίτεσε | Τβέντε | 1-1 |
ΟΛΛ1 06-07 | Τβέντε | Φίτεσε | 2-0 |
ΟΛΛ PL.OFF 06 | Τβέντε | Φίτεσε | 2-0 |
ΟΛΛ PL.OFF 06 | Φίτεσε | Τβέντε | 1-1 |
ΟΛΛ1 05-06 | Φίτεσε | Τβέντε | 1-2 |
ΟΛΛ1 05-06 | Τβέντε | Φίτεσε | 0-1 |
ΟΛΛ1 04-05 | Φίτεσε | Τβέντε | 1-1 |
ΟΛΛ1 04-05 | Τβέντε | Φίτεσε | 1-4 |
ΟΛΛ1 03-04 | Τβέντε | Φίτεσε | 0-0 |
ΟΛΛ1 03-04 | Φίτεσε | Τβέντε | 3-5 |
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ 6 ΑΓΩΝΕΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ 6 ΑΓΩΝΕΣ
Αγωνιστική κατάσταση πριν τον αγώνα Ολλανδία Eredivisie-17-18
Τβέντε | Α | Ν | Ι | Η | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦ | ΓΚ/ΑΓ | Over | Under | |||||
Σύν. Αγώνων: 16
Βαθμοί: 13 |
Εντός | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 | 4.0 | 8 | 0 | Εντός | |||
Εκτός | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 16 | -9 | 2.88 | 4 | 4 | Εκτός | ||||
Σύνολο | 16 | 4 | 1 | 11 | 23 | 32 | -9 | 3.44 | 12 | 4 | Σύνολο | ||||
% | 25% | 06% | 69% |
Φίτεσε | Α | Ν | Ι | Η | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦ | ΓΚ/ΑΓ | Over | Under | |||||
Σύν. Αγώνων: 15
Βαθμοί: 23 |
Εντός | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 3.0 | 4 | 4 | Εντός | |||
Εκτός | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 3.29 | 5 | 2 | Εκτός | ||||
Σύνολο | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 19 | 9 | 3.13 | 9 | 6 | Σύνολο | ||||
% | 40% | 33% | 27% |