English Greek Spanish Russian Turkish
Time Zone: Europe/Athens          

Συνολικά - Νίκες

#   Σερί
1 Σέλτικ 13 Σκωτία Premier League 11-12 15
2 Παρτιζάν Βελιγρ. 56 Σερβία Πρώτη Κατηγορία 11-12 13
3 Λα Κορούνια 14 Ισπανία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 9
4 Σουίντον 4 Αγγλία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 8
5 Ρεάλ Μαδρίτης 14 Ισπανία Primera Division 11-12 8
6 Μπράγκα 12 Πορτογαλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 8
7 Μπανγκόρ 55 Ουαλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 7
8 Ντόρτμουντ 7 Γερμανία Bundesliga 11-12 6
9 VfR Αλεν 7 Γερμανία Τρίτη Κατηγορία 11-12 6
10 Σαχτιάρ Ντόνετσκ 54 Ουκρανία Πρώτη Κατηγορία 11-12 6
11 Μάριμπορ 53 Σλοβενία Πρώτη Κατηγορία 11-12 6
12 Μπριζ 2 Βέλγιο Jupiler League 11-12 5
13 Εσμπιεργκ 3 Δανία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 5
14 Χίρενφεϊν 10 Ολλανδία Eredivisie 11-12 5
15 Ντε Μπος 10 Ολλανδία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 5
16 Σπάρτα Ρ. 10 Ολλανδία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 5
17 Ντιναμό Κιέβου 54 Ουκρανία Πρώτη Κατηγορία 11-12 5
18 Εστορίλ 12 Πορτογαλία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 5
19 Ιπσουιτς 4 Αγγλία Championship 11-12 4
20 Ρέντιγκ 4 Αγγλία Championship 11-12 4
21 Ολντερσοτ 4 Αγγλία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 4
22 Λέφσκι Σόφιας 27 Βουλγαρία Πρώτη Κατηγορία 11-12 4
23 1860 Μόναχο 7 Γερμανία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 4
24 Λουγκάνο 16 Ελβετία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 4
25 Ολυμπιακός 8 Ελλάδα Super League 11-12 4
26 Πανθρακικός 8 Ελλάδα Δεύτερη Κατηγορία 11-12 4
27 Αλμερία 14 Ισπανία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 4
28 Θέλτα 14 Ισπανία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 4
29 Νηθ Αθλέτικ 55 Ουαλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 4
30 Φέχερβαρ 35 Ουγγαρία Πρώτη Κατηγορία 11-12 4
31 Μέταλιστ 54 Ουκρανία Πρώτη Κατηγορία 11-12 4
32 Πολόνια Βαρσοβίας 46 Πολωνία Πρώτη Κατηγορία 11-12 4
33 Vojvodina 56 Σερβία Πρώτη Κατηγορία 11-12 4
34 Μούρα 05 53 Σλοβενία Πρώτη Κατηγορία 11-12 4
35 Κόνιασπορ 17 Τουρκία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 4
36 Ρέξαμ 4 Αγγλία Conference 11-12 3
37 Σέφιλντ Γιουν. 4 Αγγλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 3
38 Αντερλεχτ 2 Βέλγιο Jupiler League 11-12 3
39 Σερκλ Μπριζ 2 Βέλγιο Jupiler League 11-12 3
40 Μπαστιά 6 Γαλλία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 3
41 Μπορντό 6 Γαλλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 3
42 Σεντ Ετιέν 6 Γαλλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 3
43 Βαγιεκάνο 14 Ισπανία Primera Division 11-12 3
44 Τορίνο 9 Ιταλία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 3
45 Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ 28 Κροατία Πρώτη Κατηγορία 11-12 3
46 'Αρης Λεμεσού 29 Κύπρος Πρώτη Κατηγορία 11-12 3
47 Μονάρκας 103 Μεξικό Clausura 12 3
48 Τόπ Ός 10 Ολλανδία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 3
49 Podbeskidzie 46 Πολωνία Πρώτη Κατηγορία 11-12 3
50 Γκιμαράες 12 Πορτογαλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 3
 
betexplorer Livescore