English Greek Spanish Russian Turkish
Time Zone: Europe/Athens          

Εντός - Ήττες

#   Σερί
1 Βίντιμα-Ρακόφσκι 27 Βουλγαρία Πρώτη Κατηγορία 11-12 9
2 Διαγόρας Ρόδου 8 Ελλάδα Δεύτερη Κατηγορία 11-12 8
3 Ανκαραγκουτσού 17 Τουρκία Süper Lig 11-12 8
4 Μπλόκους 3 Δανία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 7
5 Σανταντέρ 14 Ισπανία Primera Division 11-12 6
6 Κρίβμπας 54 Ουκρανία Πρώτη Κατηγορία 11-12 6
7 Μιοβένι 48 Ρουμανία Πρώτη Κατηγορία 11-12 6
8 Καϊζερσλάουτερν 7 Γερμανία Bundesliga 11-12 5
9 Εθν. Αστέρας 8 Ελλάδα Δεύτερη Κατηγορία 11-12 5
10 Τορόντο 102 ΗΠΑ Major League 12 5
11 Ερμής Αραδίππου 29 Κύπρος Πρώτη Κατηγορία 11-12 5
12 Πρεστάτιν 55 Ουαλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 5
13 Κριέν 16 Ελβετία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 4
14 Μόναγχαν 47 Ιρλανδία Premier Division 12 4
15 Στάμπεκ 11 Νορβηγία Tippeligaen 12 4
16 Έξελσιορ 10 Ολλανδία Eredivisie 11-12 4
17 Στούντεντεσκ 48 Ρουμανία Πρώτη Κατηγορία 11-12 4
18 Μπόρακ 56 Σερβία Πρώτη Κατηγορία 11-12 4
19 Ζλάτε Μοράφτσε 52 Σλοβακία Πρώτη Κατηγορία 11-12 4
20 Ντομζάλε 53 Σλοβενία Πρώτη Κατηγορία 11-12 4
21 Ουμέα 15 Σουηδία Superettan 12 4
22 Γκιουνγκορέν 17 Τουρκία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 4
23 Ρόσκιλντ 3 Δανία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 3
24 Αναγέννηση Επανωμής 8 Ελλάδα Δεύτερη Κατηγορία 11-12 3
25 Νιιγκάτα 200 Ιαπωνία Πρώτη Κατηγορία 12 3
26 Ντάνταλκ 47 Ιρλανδία Premier Division 12 3
27 Γκάλγουεϊ 47 Ιρλανδία Πρώτη Κατηγορία 12 3
28 Φιν Χαρπς 47 Ιρλανδία Πρώτη Κατηγορία 12 3
29 Μπρέσια 9 Ιταλία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 3
30 Λέτσε 9 Ιταλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 3
31 Τσεζένα 9 Ιταλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 3
32 Baerum 11 Νορβηγία Adeccoligaen 12 3
33 Τόπ Ός 10 Ολλανδία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 3
34 Αφάν Λίντο 55 Ουαλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 3
35 Νηθ Αθλέτικ 55 Ουαλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 3
36 PFK Oleksandriya 54 Ουκρανία Πρώτη Κατηγορία 11-12 3
37 Πλοϊέστι 48 Ρουμανία Πρώτη Κατηγορία 11-12 3
38 Άρμπροουθ 13 Σκωτία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 3
39 Στέρλινγκ Άλμπιον 13 Σκωτία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 3
40 Μπολουσπόρ 17 Τουρκία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 3
41 Μαρίλα Πρίμπραμ 30 Τσεχία Πρώτη Κατηγορία 11-12 3
42 Χράντεκ Κράλοβε 30 Τσεχία Πρώτη Κατηγορία 11-12 3
43 Βελέζ Σάρσφιλντ 100 Αργεντινή Clausura 12 2
44 Μπάνφιλντ 100 Αργεντινή Clausura 12 2
45 Svetkavitsa 27 Βουλγαρία Πρώτη Κατηγορία 11-12 2
46 Κρετέιγ 6 Γαλλία National 11-12 2
47 Νιόρ 6 Γαλλία National 11-12 2
48 Σατορού 6 Γαλλία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 2
49 Εβιάν 6 Γαλλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 2
50 Οσέρ 6 Γαλλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 2
 
betexplorer Livescore