English Greek Spanish Russian Turkish
Time Zone: Europe/Athens          

Εντός - Ισοπαλίες

#   Σερί
1 Μπάρι 9 Ιταλία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 5
2 Κολμάρ 6 Γαλλία National 11-12 4
3 Βίμποργκ 3 Δανία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 4
4 Σταντ Νιόν 16 Ελβετία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 4
5 Φιορεντίνα 9 Ιταλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 4
6 Μπελγκράνο 100 Αργεντινή Clausura 12 3
7 Μπαϊόν 6 Γαλλία National 11-12 3
8 Σοντερίσκε 3 Δανία Πρώτη Κατηγορία 11-12 3
9 Τουν 16 Ελβετία Super League 11-12 3
10 Οντ Γκρένλαντ 11 Νορβηγία Tippeligaen 12 3
11 Φίνταμ 10 Ολλανδία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 3
12 Πάκος Φερέιρα 12 Πορτογαλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 3
13 Μιάλμπι 15 Σουηδία Allsvenskan 12 3
14 Γιόνσεπινγκ 15 Σουηδία Superettan 12 3
15 Ορντουσπορ 17 Τουρκία Süper Lig 11-12 3
16 Ατλέτικο Ραφαέλα 100 Αργεντινή Clausura 12 2
17 Τσερνομόρετς Μπούργκας 27 Βουλγαρία Πρώτη Κατηγορία 11-12 2
18 Σκίβε 3 Δανία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 2
19 Δόξα Δράμας 8 Ελλάδα Super League 11-12 2
20 Σαν Χοσέ 102 ΗΠΑ Major League 12 2
21 Tosu 200 Ιαπωνία Πρώτη Κατηγορία 12 2
22 Σάμροκ 47 Ιρλανδία Premier Division 12 2
23 Βεστμαναεϊάρ 36 Ισλανδία Πρώτη Κατηγορία 12 2
24 Μπετίς 14 Ισπανία Primera Division 11-12 2
25 Καρταγένα 14 Ισπανία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 2
26 Μούρθια 14 Ισπανία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 2
27 Παλέρμο 9 Ιταλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 2
28 Ρόμα 9 Ιταλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 2
29 Γκρόνινγκεν 10 Ολλανδία Eredivisie 11-12 2
30 Ναϊμέχεν 10 Ολλανδία Eredivisie 11-12 2
31 Βόρσκλα Πολτάβα 54 Ουκρανία Πρώτη Κατηγορία 11-12 2
32 Ομπολόν Κιέβου 54 Ουκρανία Πρώτη Κατηγορία 11-12 2
33 Ατλέτικο 12 Πορτογαλία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 2
34 Εστορίλ 12 Πορτογαλία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 2
35 Σάντα Κλάρα 12 Πορτογαλία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 2
36 Πάρτικ Θισλ 13 Σκωτία Πρώτη Κατηγορία 11-12 2
37 Κόσιτσε 52 Σλοβακία Πρώτη Κατηγορία 11-12 2
38 Τζουγκάρντεν 15 Σουηδία Allsvenskan 12 2
39 Σλόβαν Λίμπερετς 30 Τσεχία Πρώτη Κατηγορία 11-12 2
 
betexplorer Livescore