English Greek Spanish Russian Turkish
Time Zone: Europe/Athens          

Εντός - Νικές

#   Σερί
1 Μπαστιά 6 Γαλλία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 11
2 ΤΣΣΚΑ Σόφιας 27 Βουλγαρία Πρώτη Κατηγορία 11-12 8
3 Αλκορόν 14 Ισπανία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 8
4 Αγιαξ 10 Ολλανδία Eredivisie 11-12 8
5 Σπόρτινγκ Λισ. 12 Πορτογαλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 8
6 Crvena Zvezda 56 Σερβία Πρώτη Κατηγορία 11-12 8
7 Βέροια 8 Ελλάδα Δεύτερη Κατηγορία 11-12 7
8 Λιλ 6 Γαλλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 6
9 Χόμπρο 3 Δανία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 6
10 Βασιλεία 16 Ελβετία Super League 11-12 6
11 Τορίνο 9 Ιταλία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 6
12 Λεχ Πόζναν 46 Πολωνία Πρώτη Κατηγορία 11-12 6
13 Βαν 6 Γαλλία National 11-12 5
14 Τρουά 6 Γαλλία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 5
15 Κροτόνε 9 Ιταλία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 5
16 Πάρμα 9 Ιταλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 5
17 Μόλντε 11 Νορβηγία Tippeligaen 12 5
18 Αϊντχόφεν 10 Ολλανδία Eredivisie 11-12 5
19 Γιαγκιελόνια 46 Πολωνία Πρώτη Κατηγορία 11-12 5
20 Βασλούι 48 Ρουμανία Πρώτη Κατηγορία 11-12 5
21 Ελφσμποργκ 15 Σουηδία Allsvenskan 12 5
22 Μάλμε 15 Σουηδία Allsvenskan 12 5
23 Αδανασπορ 17 Τουρκία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 5
24 Γκιρεσούνσπορ 17 Τουρκία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 5
25 Τιγκρε 100 Αργεντινή Clausura 12 4
26 Παρί Σεν Ζερμαίν 6 Γαλλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 4
27 Στουτγκάρδη 7 Γερμανία Bundesliga 11-12 4
28 Χόρσενς 3 Δανία Πρώτη Κατηγορία 11-12 4
29 Ουάσιγκτον 102 ΗΠΑ Major League 12 4
30 Σολτ Λέικ 102 ΗΠΑ Major League 12 4
31 Βαλένθια 14 Ισπανία Primera Division 11-12 4
32 Σαραγόσα 14 Ισπανία Primera Division 11-12 4
33 Ιντερ 9 Ιταλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 4
34 Μπόντο Γκλιμτ 11 Νορβηγία Adeccoligaen 12 4
35 Φέγενορντ 10 Ολλανδία Eredivisie 11-12 4
36 Ντόρντρεχτ 10 Ολλανδία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 4
37 Φόλενταμ 10 Ολλανδία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 4
38 Άρσεναλ Κιέβου 54 Ουκρανία Πρώτη Κατηγορία 11-12 4
39 Σαχτιάρ Ντόνετσκ 54 Ουκρανία Πρώτη Κατηγορία 11-12 4
40 Γκόρνικ Ζάμπρζε 46 Πολωνία Πρώτη Κατηγορία 11-12 4
41 Σλασκ 46 Πολωνία Πρώτη Κατηγορία 11-12 4
42 Μπενφίκα 12 Πορτογαλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 4
43 Ερντρι Γιουν. 13 Σκωτία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 4
44 Εστερ 15 Σουηδία Superettan 12 4
45 Μπρομαποϊκάρνα 15 Σουηδία Superettan 12 4
46 Γκαζιάντεπσπορ 17 Τουρκία Süper Lig 11-12 4
47 Πλζεν 30 Τσεχία Πρώτη Κατηγορία 11-12 4
48 Ελσίνκι 5 Φινλανδία Veikkausliga 12 4
49 Λανούς 100 Αργεντινή Clausura 12 3
50 Ουνιόν Σάντα Φε 100 Αργεντινή Clausura 12 3
 
betexplorer Livescore