English Greek Spanish Russian Turkish
Time Zone: Europe/Athens          

Εκτός - Ήττες

#   Σερί
1 Διαγόρας Ρόδου 8 Ελλάδα Δεύτερη Κατηγορία 11-12 14
2 Ερμής Αραδίππου 29 Κύπρος Πρώτη Κατηγορία 11-12 13
3 Ντουνάισκα Στρέντα 52 Σλοβακία Πρώτη Κατηγορία 11-12 12
4 Αναγέννηση Δερύνειας 29 Κύπρος Πρώτη Κατηγορία 11-12 11
5 Μποέμιανς 1905 30 Τσεχία Πρώτη Κατηγορία 11-12 11
6 Svetkavitsa 27 Βουλγαρία Πρώτη Κατηγορία 11-12 7
7 Καλιάκρα 27 Βουλγαρία Πρώτη Κατηγορία 11-12 7
8 Ντελεμόντ 16 Ελβετία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 7
9 Βαγιεκάνο 14 Ισπανία Primera Division 11-12 7
10 Εμμεν 10 Ολλανδία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 7
11 Τόπ Ός 10 Ολλανδία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 7
12 Πρεστάτιν 55 Ουαλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 7
13 Ανκαραγκουτσού 17 Τουρκία Süper Lig 11-12 7
14 Αμιάν 6 Γαλλία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 6
15 Αννόβερο 7 Γερμανία Bundesliga 11-12 6
16 Δόξα Δράμας 8 Ελλάδα Super League 11-12 6
17 Κονσαντόλε Σαπόρο 200 Ιαπωνία Πρώτη Κατηγορία 12 6
18 Γκάλγουεϊ 47 Ιρλανδία Πρώτη Κατηγορία 12 6
19 Φένλο 10 Ολλανδία Eredivisie 11-12 6
20 Αγκοβ Απελντορν 10 Ολλανδία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 6
21 Λεϊρία 12 Πορτογαλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 6
22 Β. Σίμπιου 48 Ρουμανία Πρώτη Κατηγορία 11-12 6
23 Ναντ 6 Γαλλία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 5
24 Βαλενσιέν 6 Γαλλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 5
25 Κολωνία 7 Γερμανία Bundesliga 11-12 5
26 Εθν. Αστέρας 8 Ελλάδα Δεύτερη Κατηγορία 11-12 5
27 Λφιφ 54 Ουκρανία Πρώτη Κατηγορία 11-12 5
28 Πενιαφέλ 12 Πορτογαλία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 5
29 Μιοβένι 48 Ρουμανία Πρώτη Κατηγορία 11-12 5
30 Smederevo 56 Σερβία Πρώτη Κατηγορία 11-12 5
31 Ιστ Στίρλιν 13 Σκωτία Τρίτη Κατηγορία 11-12 5
32 Καρσίγιακα 17 Τουρκία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 5
33 Ρασίνγκ 100 Αργεντινή Clausura 12 4
34 Λουζενάκ 6 Γαλλία National 11-12 4
35 Μπεζανσόν 6 Γαλλία National 11-12 4
36 Μπαστιά 6 Γαλλία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 4
37 Λοριάν 6 Γαλλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 4
38 Ηρακλής Ψαχνών 8 Ελλάδα Δεύτερη Κατηγορία 11-12 4
39 Τορόντο 102 ΗΠΑ Major League 12 4
40 Εσπανιόλ 14 Ισπανία Primera Division 11-12 4
41 Μπάρι 9 Ιταλία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 4
42 Νότοντεν 11 Νορβηγία Adeccoligaen 12 4
43 Στάμπεκ 11 Νορβηγία Tippeligaen 12 4
44 Ντεν Χάαγκ 10 Ολλανδία Eredivisie 11-12 4
45 Φίνταμ 10 Ολλανδία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 4
46 Νάφτα 53 Σλοβενία Πρώτη Κατηγορία 11-12 4
47 Βάρναμο 15 Σουηδία Superettan 12 4
48 Μανίσασπορ 17 Τουρκία Süper Lig 11-12 4
49 Σακάριασπορ 17 Τουρκία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 4
50 Βικτόρια Ζίζκοφ 30 Τσεχία Πρώτη Κατηγορία 11-12 4
 
betexplorer Livescore