English Greek Spanish Russian Turkish
Time Zone: Europe/Athens          

Over

#   Σερί
1 Διαγόρας Ρόδου 8 Ελλάδα Δεύτερη Κατηγορία 11-12 15
2 Μπρέχιν 13 Σκωτία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 12
3 Χάμιλτον 13 Σκωτία Πρώτη Κατηγορία 11-12 9
4 Μπαρτσελόνα 14 Ισπανία Primera Division 11-12 8
5 Καλιάκρα 27 Βουλγαρία Πρώτη Κατηγορία 11-12 7
6 Ρεάλ Μαδρίτης 14 Ισπανία Primera Division 11-12 7
7 Μπανγκόρ 55 Ουαλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 7
8 Πρεστάτιν 55 Ουαλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 7
9 Νασιονάλ 12 Πορτογαλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 7
10 Ααρχους 3 Δανία Πρώτη Κατηγορία 11-12 6
11 Βασιλεία 16 Ελβετία Super League 11-12 6
12 Baerum 11 Νορβηγία Adeccoligaen 12 6
13 Ull/Kisa 11 Νορβηγία Adeccoligaen 12 6
14 Αϊντχόφεν 10 Ολλανδία Eredivisie 11-12 6
15 Νιουτάουν 55 Ουαλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 6
16 Hajduk Kula 56 Σερβία Πρώτη Κατηγορία 11-12 6
17 Έλγκιν 13 Σκωτία Τρίτη Κατηγορία 11-12 6
18 Εστερ 15 Σουηδία Superettan 12 6
19 Μπουλόν 6 Γαλλία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 5
20 Βέρντερ Βρέμης 7 Γερμανία Bundesliga 11-12 5
21 Χέρτα 7 Γερμανία Bundesliga 11-12 5
22 Ααράου 16 Ελβετία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 5
23 Εθν. Αστέρας 8 Ελλάδα Δεύτερη Κατηγορία 11-12 5
24 Γιούμπιλο Ιβάτα 200 Ιαπωνία Πρώτη Κατηγορία 12 5
25 Μπετίς 14 Ισπανία Primera Division 11-12 5
26 Γουαδαλαχάρα 14 Ισπανία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 5
27 Ιντερ 9 Ιταλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 5
28 Νοβάρα 9 Ιταλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 5
29 Αγκοβ Απελντορν 10 Ολλανδία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 5
30 Ντόρντρεχτ 10 Ολλανδία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 5
31 Μόντροουζ 13 Σκωτία Τρίτη Κατηγορία 11-12 5
32 Μούρα 05 53 Σλοβενία Πρώτη Κατηγορία 11-12 5
33 Γιόνσεπινγκ 15 Σουηδία Superettan 12 5
34 Bucaspor 17 Τουρκία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 5
35 Μπλόκους 3 Δανία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 4
36 Αναγέννηση Γιανιτσών 8 Ελλάδα Δεύτερη Κατηγορία 11-12 4
37 Νιου Ινγκλαντ 102 ΗΠΑ Major League 12 4
38 Άθλον 47 Ιρλανδία Πρώτη Κατηγορία 12 4
39 Αλκογιάνο 14 Ισπανία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 4
40 Μούρθια 14 Ισπανία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 4
41 Νουμάνθια 14 Ισπανία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 4
42 Βαρέζε 9 Ιταλία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 4
43 Ντεν Χάαγκ 10 Ολλανδία Eredivisie 11-12 4
44 Ρόντα 10 Ολλανδία Eredivisie 11-12 4
45 Χέρακλες 10 Ολλανδία Eredivisie 11-12 4
46 Φόλενταμ 10 Ολλανδία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 4
47 Νηθ Αθλέτικ 55 Ουαλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 4
48 Σαχτιάρ Ντόνετσκ 54 Ουκρανία Πρώτη Κατηγορία 11-12 4
49 Ναβάλ 12 Πορτογαλία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 4
50 Γκιμαράες 12 Πορτογαλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 4
 
betexplorer Livescore