English Greek Spanish Russian Turkish
Time Zone: Europe/Athens          

Συνολικά - Νίκες

#   Σερί
1 Αγιαξ 10 Ολλανδία Eredivisie 11-12 14
2 Σαχτιάρ Ντόνετσκ 54 Ουκρανία Πρώτη Κατηγορία 11-12 9
3 Βασλούι 48 Ρουμανία Πρώτη Κατηγορία 11-12 9
4 Ρεάλ Μαδρίτης 14 Ισπανία Primera Division 11-12 7
5 Πάρμα 9 Ιταλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 7
6 Μπορντό 6 Γαλλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 6
7 Ντόρτμουντ 7 Γερμανία Bundesliga 11-12 6
8 Πόρτο 12 Πορτογαλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 6
9 Παναθηναϊκός 8 Ελλάδα Super League 11-12 5
10 Νέα Υόρκη 102 ΗΠΑ Major League 12 5
11 Λόνγκφορντ 47 Ιρλανδία Πρώτη Κατηγορία 12 5
12 Αϊντχόφεν 10 Ολλανδία Eredivisie 11-12 5
13 Φέγενορντ 10 Ολλανδία Eredivisie 11-12 5
14 Ludogorets 1947 27 Βουλγαρία Πρώτη Κατηγορία 11-12 4
15 Παρί Σεν Ζερμαίν 6 Γαλλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 4
16 Χόρσενς 3 Δανία Πρώτη Κατηγορία 11-12 4
17 Ακράνες 36 Ισλανδία Πρώτη Κατηγορία 12 4
18 Σαραγόσα 14 Ισπανία Primera Division 11-12 4
19 Ουντινέζε 9 Ιταλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 4
20 Μόλντε 11 Νορβηγία Tippeligaen 12 4
21 Βιλλεμ II 10 Ολλανδία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 4
22 Javor Ivanjica 56 Σερβία Πρώτη Κατηγορία 11-12 4
23 Ζίλινα 52 Σλοβακία Πρώτη Κατηγορία 11-12 4
24 Σπάρτακ Τρνάβα 52 Σλοβακία Πρώτη Κατηγορία 11-12 4
25 Γκαζιάντεπσπορ 17 Τουρκία Süper Lig 11-12 4
26 Ελσίνκι 5 Φινλανδία Veikkausliga 12 4
27 Λανούς 100 Αργεντινή Clausura 12 3
28 Νιμ 6 Γαλλία National 11-12 3
29 Ρεντ Σταρ 03 6 Γαλλία National 11-12 3
30 Γκενγκάν 6 Γαλλία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 3
31 Τρουά 6 Γαλλία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 3
32 Χάβρη 6 Γαλλία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 3
33 Μονπελιέ 6 Γαλλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 3
34 Σοσό 6 Γαλλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 3
35 Λεβερκούζεν 7 Γερμανία Bundesliga 11-12 3
36 Μπάγιερν Μον. 7 Γερμανία Bundesliga 11-12 3
37 Νάστβεντ 3 Δανία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 3
38 Ααράου 16 Ελβετία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 3
39 Λεβαδειακός 8 Ελλάδα Super League 11-12 3
40 Βέροια 8 Ελλάδα Δεύτερη Κατηγορία 11-12 3
41 Καλλιθέα 8 Ελλάδα Δεύτερη Κατηγορία 11-12 3
42 Πανθρακικός 8 Ελλάδα Δεύτερη Κατηγορία 11-12 3
43 Πανσερραϊκός 8 Ελλάδα Δεύτερη Κατηγορία 11-12 3
44 FC Τόκιο 200 Ιαπωνία Πρώτη Κατηγορία 12 3
45 Σλίγκο Ρόβερς 47 Ιρλανδία Premier Division 12 3
46 Λιμέρικ 47 Ιρλανδία Πρώτη Κατηγορία 12 3
47 Χαφναρφιόρντουρ 36 Ισλανδία Πρώτη Κατηγορία 12 3
48 Βιγιαρεάλ Β 14 Ισπανία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 3
49 Θέλτα 14 Ισπανία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 3
50 Σπάρτα Σάρπσμποργκ 11 Νορβηγία Adeccoligaen 12 3
 
betexplorer Livescore