Κολωνία
Σελίδες Ομάδας
Γερμανία Δεύτερη Κατηγορία 18-19 | ||||||
L. | # | Ομάδα | Π | Β | Τ | ΔΤ |
1 | Αμβούργο | 22 | 44 | 30-24 | 6 | |
2 | Ουνιόν Βερολίνου | 22 | 40 | 36-20 | 16 | |
3 | Κολωνία | 21 | 39 | 53-28 | 25 | |
4 | Χάιντενχάιμ | 22 | 38 | 37-28 | 9 | |
5 | Πάντερμπορν | 22 | 37 | 53-35 | 18 | |
6 | Σαν Πάουλι | 22 | 37 | 36-32 | 4 | |
7 | Χόλσταϊν Κίελ | 22 | 36 | 41-30 | 11 | |
8 | Μπόχουμ | 22 | 30 | 32-31 | 1 | |
9 | Ρέγκενσμπουργκ | 22 | 30 | 33-33 | 0 | |
10 | Γκρόιτερ Φιρτ | 22 | 28 | 24-40 | -16 | |
11 | Μπίλεφελντ | 22 | 27 | 32-34 | -2 | |
12 | Διναμό Δρέσδης | 22 | 26 | 26-33 | -7 | |
13 | Αουε | 21 | 25 | 27-28 | -1 | |
14 | Ντάρμσταντ 98 | 22 | 23 | 29-40 | -11 | |
15 | Μάγκντεμπουργκ | 22 | 21 | 26-37 | -11 | |
16 | Ινγκολσταντ | 22 | 19 | 23-37 | -14 | |
17 | Σαντχάουζεν | 22 | 17 | 23-32 | -9 | |
18 | Ντούισμπουργκ | 22 | 16 | 22-41 | -19 | |
Τρέχουσες Διοργανώσεις
![]() |