Αμβούργο
Σελίδες Ομάδας
| Γερμανία Bundesliga 11-12 | ||||||
| L. | # | Ομάδα | Π | Β | Τ | ΔΤ |
| CHL | 1 | Ντόρτμουντ | 34 | 81 | 80-25 | 55 |
| CHL | 2 | Μπάγιερν Μον. | 34 | 73 | 77-22 | 55 |
| CHL | 3 | Σάλκε | 34 | 64 | 74-44 | 30 |
| CHL QR | 4 | Γκλάντμπαχ | 34 | 60 | 49-24 | 25 |
| EUR. LEAGUE | 5 | Λεβερκούζεν | 34 | 54 | 52-44 | 8 |
| EUR. LEAGUE | 6 | Στουτγκάρδη | 34 | 53 | 63-46 | 17 |
| 7 | Αννόβερο | 34 | 48 | 41-45 | -4 | |
| 8 | Βόλφσμπουργκ | 34 | 44 | 47-60 | -13 | |
| 9 | Βέρντερ Βρέμης | 34 | 42 | 49-58 | -9 | |
| 10 | Νυρεμβέργη | 34 | 42 | 38-49 | -11 | |
| 11 | Χόφενχαϊμ | 34 | 41 | 41-47 | -6 | |
| 12 | Φράιμπουργκ | 34 | 40 | 45-61 | -16 | |
| 13 | Μάιντς | 34 | 39 | 47-51 | -4 | |
| 14 | Αουγκσμπουργκ | 34 | 38 | 36-49 | -13 | |
| 15 | Αμβούργο | 34 | 36 | 35-57 | -22 | |
| PLAY OUT | 16 | Χέρτα | 34 | 31 | 38-64 | -26 |
| BUND 2 | 17 | Κολωνία | 34 | 30 | 39-75 | -36 |
| BUND 2 | 18 | Καϊζερσλάουτερν | 34 | 23 | 24-54 | -30 |
Τρέχουσες Διοργανώσεις
|
|




