Σαχτιάρ Ντόνετσκ
Τοποθεσία: Ντόνετσκ
Γήπεδο: Regional Sports Complex Olymp
Σελίδες Ομάδας
| Ουκρανία Πρώτη Κατηγορία 11-12 | ||||||
| L. | # | Ομάδα | Π | Β | Τ | ΔΤ |
| CH.L | 1 | Ντιναμό Κιέβου | 20 | 52 | 41-8 | 33 |
| CH.L Q.R | 2 | Σαχτιάρ Ντόνετσκ | 20 | 51 | 54-12 | 42 |
| EUR.L | 3 | Μέταλιστ | 20 | 47 | 38-16 | 22 |
| EUR.L | 4 | Ντνιέπρ | 20 | 33 | 31-25 | 6 |
| EUR.L | 5 | Κρίβμπας | 20 | 31 | 18-19 | -1 |
| EUR.L | 6 | Άρσεναλ Κιέβου | 20 | 30 | 23-17 | 6 |
| 7 | Ταβρία | 20 | 30 | 29-24 | 5 | |
| 8 | Μέταλουργκ Ντόνετσκ | 20 | 29 | 25-22 | 3 | |
| 9 | Βόρσκλα Πολτάβα | 20 | 24 | 25-29 | -4 | |
| 10 | Ιλικόβετς | 20 | 23 | 20-30 | -10 | |
| 11 | Tσερνομόρετς | 20 | 21 | 17-25 | -8 | |
| 12 | Volyn Lutsk | 20 | 19 | 18-31 | -13 | |
| 13 | Λφιφ | 20 | 16 | 17-30 | -13 | |
| 14 | PFK Oleksandriya | 20 | 14 | 17-39 | -22 | |
| DIV2 | 15 | Ζαρία | 20 | 12 | 15-40 | -25 |
| DIV2 | 16 | Ομπολόν Κιέβου | 20 | 11 | 10-31 | -21 |
Τρέχουσες Διοργανώσεις
|
|




