Λαμία

Τοποθεσία: Ελλάδα
Γήπεδο:
Σελίδες Ομάδας
Ελλάδα Super League 17-18 | ||||||
L. | # | Ομάδα | Π | Β | Τ | ΔΤ |
1 | ΑΕΚ | 28 | 66 | 49-12 | 37 | |
2 | ΠΑΟΚ | 28 | 58 | 53-19 | 34 | |
3 | Ολυμπιακός | 28 | 54 | 59-25 | 34 | |
4 | Ατρόμητος | 28 | 50 | 38-21 | 17 | |
5 | Αστέρας Τρίπολης | 28 | 39 | 35-23 | 12 | |
6 | Σκόντα Ξάνθη | 28 | 39 | 28-29 | -1 | |
7 | Παναθηναϊκός | 28 | 38 | 29-25 | 4 | |
8 | Παναιτωλικός | 28 | 35 | 31-34 | -3 | |
9 | Πανιώνιος | 28 | 34 | 28-30 | -2 | |
10 | Λεβαδειακός | 28 | 34 | 23-31 | -8 | |
11 | ΠΑΣ Γιάννενα | 28 | 31 | 27-32 | -5 | |
12 | Λάρισα | 28 | 30 | 21-39 | -18 | |
13 | Απόλλων Σμύρνης | 28 | 29 | 22-33 | -11 | |
14 | Λαμία | 28 | 26 | 17-32 | -15 | |
15 | Κέρκυρα | 28 | 21 | 19-47 | -28 | |
16 | Πλατανιάς | 28 | 10 | 13-60 | -47 | |
Panathinaikos -2 points, PAOK -3 points, Olympiakos -3 points | ||||||
Τρέχουσες Διοργανώσεις
![]() |