Ιντερ
Σελίδες Ομάδας
| Ιταλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 | ||||||
| L. | # | Ομάδα | Π | Β | Τ | ΔΤ |
| CHL | 1 | Μίλαν | 24 | 50 | 48-21 | 27 |
| CHL | 2 | Γιουβέντους | 23 | 49 | 36-14 | 22 |
| CHL QR | 3 | Ουντινέζε | 24 | 42 | 34-22 | 12 |
| EUR.LEAGUE | 4 | Λάτσιο | 24 | 42 | 38-29 | 9 |
| EUR.LEAGUE | 5 | Ρόμα | 24 | 38 | 37-27 | 10 |
| 6 | Νάπολι | 24 | 37 | 41-24 | 17 | |
| 7 | Ιντερ | 24 | 36 | 34-33 | 1 | |
| 8 | Παλέρμο | 24 | 34 | 38-35 | 3 | |
| 9 | Κάλιαρι | 24 | 31 | 22-24 | -2 | |
| 10 | Κατάνια | 23 | 30 | 29-32 | -3 | |
| 11 | Κιέβο | 24 | 30 | 20-30 | -10 | |
| 12 | Τζένοα | 24 | 30 | 31-44 | -13 | |
| 13 | Αταλάντα | 24 | 28 | 26-27 | -1 | |
| 14 | Φιορεντίνα | 23 | 28 | 23-24 | -1 | |
| 15 | Μπολόνια | 23 | 28 | 23-26 | -3 | |
| 16 | Πάρμα | 23 | 28 | 27-35 | -8 | |
| 17 | Σιένα | 24 | 23 | 23-27 | -4 | |
| DIV2 | 18 | Λέτσε | 24 | 21 | 26-39 | -13 |
| DIV2 | 19 | Νοβάρα | 24 | 17 | 20-42 | -22 |
| DIV2 | 20 | Τσεζένα | 23 | 16 | 16-37 | -21 |
| ATALANTA -6 POINTS | ||||||
Τρέχουσες Διοργανώσεις
|
|
|
|




