Κιέβο
Σελίδες Ομάδας
| Ιταλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 | ||||||
| L. | # | Ομάδα | Π | Β | Τ | ΔΤ |
| CHL | 1 | Γιουβέντους | 38 | 84 | 68-20 | 48 |
| CHL | 2 | Μίλαν | 38 | 80 | 74-33 | 41 |
| CHL QR | 3 | Ουντινέζε | 38 | 64 | 52-35 | 17 |
| EUR.LEAGUE | 4 | Λάτσιο | 38 | 62 | 56-47 | 9 |
| EUR.LEAGUE | 5 | Νάπολι | 38 | 61 | 66-46 | 20 |
| 6 | Ιντερ | 38 | 58 | 58-55 | 3 | |
| 7 | Ρόμα | 38 | 56 | 60-54 | 6 | |
| 8 | Πάρμα | 38 | 56 | 54-53 | 1 | |
| 9 | Μπολόνια | 38 | 51 | 41-43 | -2 | |
| 10 | Κιέβο | 38 | 49 | 35-45 | -10 | |
| 11 | Κατάνια | 38 | 48 | 47-52 | -5 | |
| 12 | Αταλάντα | 38 | 46 | 41-43 | -2 | |
| 13 | Φιορεντίνα | 38 | 46 | 37-43 | -6 | |
| 14 | Σιένα | 38 | 44 | 45-45 | 0 | |
| 15 | Κάλιαρι | 38 | 43 | 37-46 | -9 | |
| 16 | Παλέρμο | 38 | 43 | 52-62 | -10 | |
| 17 | Τζένοα | 38 | 42 | 50-69 | -19 | |
| DIV2 | 18 | Λέτσε | 38 | 36 | 40-56 | -16 |
| DIV2 | 19 | Νοβάρα | 38 | 32 | 35-65 | -30 |
| DIV2 | 20 | Τσεζένα | 38 | 22 | 24-60 | -36 |
| ATALANTA -6 POINTS | ||||||
Τρέχουσες Διοργανώσεις
|
|




