English Greek Spanish Russian Turkish
Time Zone: Europe/Athens          

Ομάδες με την καλύτερη επίθεση

ΣΑ: Συνολο Αγώνων     Ν-Ι-Η: Νίκες - Ισοπαλίες - Ητες
ΤΥ-ΤΚ: Τέρματα Υπέρ - Τέρματα Κατά     MTY: M.Ο. Τερμάτων Υπερ
#   ΣΑ Ν - Ι - Η ΤΥ-ΤΚ ΔΤ MTY
1 Ρεάλ Μαδρίτης 14 Ισπανία Primera Division 38 32 - 4 - 2 121 - 32 89 3,18
2 Μπαρτσελόνα 14 Ισπανία Primera Division 38 28 - 7 - 3 114 - 29 85 3,00
3 Αγιαξ 10 Ολλανδία Eredivisie 34 23 - 7 - 4 93 - 36 57 2,74
4 Σαχτιάρ Ντόνετσκ 54 Ουκρανία Πρώτη Κατηγορία 30 25 - 4 - 1 80 - 18 62 2,67
5 Εστερ 15 Σουηδία Superettan 7 6 - 1 - 0 18 - 7 11 2,57
6 Αϊντχόφεν 10 Ολλανδία Eredivisie 34 21 - 6 - 7 87 - 47 40 2,56
7 Χάκεν 15 Σουηδία Allsvenskan 11 6 - 2 - 3 28 - 12 16 2,55
8 Σταρτ 11 Νορβηγία Adeccoligaen 8 4 - 3 - 1 20 - 11 9 2,50
9 Γιόνσεπινγκ 15 Σουηδία Superettan 8 3 - 3 - 2 20 - 16 4 2,50
10 Ludogorets 1947 27 Βουλγαρία Πρώτη Κατηγορία 29 21 - 4 - 4 72 - 16 56 2,48
11 Μάριμπορ 53 Σλοβενία Πρώτη Κατηγορία 36 26 - 7 - 3 88 - 35 53 2,44
12 Τβέντε 10 Ολλανδία Eredivisie 34 17 - 9 - 8 82 - 46 36 2,41
13 Μπόντο Γκλιμτ 11 Νορβηγία Adeccoligaen 8 5 - 2 - 1 19 - 8 11 2,38
14 Ντόρτμουντ 7 Γερμανία Bundesliga 34 25 - 6 - 3 80 - 25 55 2,35
15 Εσμπιεργκ 3 Δανία Δεύτερη Κατηγορία 23 18 - 3 - 2 54 - 19 35 2,35
16 Δε Νιού Σεντς 55 Ουαλία Πρώτη Κατηγορία 32 23 - 5 - 4 75 - 31 44 2,34
17 Ολυμπιακός 8 Ελλάδα Super League 30 23 - 4 - 3 70 - 17 53 2,33
18 Βασιλεία 16 Ελβετία Super League 33 22 - 8 - 3 77 - 31 46 2,33
19 Χίρενφεϊν 10 Ολλανδία Eredivisie 34 18 - 10 - 6 79 - 59 20 2,32
20 Πόρτο 12 Πορτογαλία Πρώτη Κατηγορία 30 23 - 6 - 1 69 - 19 50 2,30
21 Ull/Kisa 11 Νορβηγία Adeccoligaen 7 5 - 0 - 2 16 - 9 7 2,29
22 Σλόβαν Λίμπερετς 30 Τσεχία Πρώτη Κατηγορία 30 20 - 6 - 4 68 - 29 39 2,27
23 Μπάγιερν Μον. 7 Γερμανία Bundesliga 34 23 - 4 - 7 77 - 22 55 2,26
24 Ρανχάιμ 11 Νορβηγία Adeccoligaen 8 4 - 3 - 1 18 - 8 10 2,25
25 Σπάρτα Σάρπσμποργκ 11 Νορβηγία Adeccoligaen 8 5 - 2 - 1 18 - 11 7 2,25
26 Μπανγκόρ 55 Ουαλία Πρώτη Κατηγορία 32 22 - 3 - 7 72 - 45 27 2,25
27 Σεντ Γκάλεν 16 Ελβετία Δεύτερη Κατηγορία 29 18 - 7 - 4 65 - 30 35 2,24
28 Παρτιζάν Βελιγρ. 56 Σερβία Πρώτη Κατηγορία 30 26 - 2 - 2 67 - 12 55 2,23
29 Μπενφίκα 12 Πορτογαλία Πρώτη Κατηγορία 30 21 - 6 - 3 66 - 27 39 2,20
30 Πλζεν 30 Τσεχία Πρώτη Κατηγορία 30 19 - 6 - 5 66 - 33 33 2,20
31 Σάμροκ 47 Ιρλανδία Premier Division 11 5 - 4 - 2 24 - 16 8 2,18
32 Βεϊλε 3 Δανία Δεύτερη Κατηγορία 22 10 - 7 - 5 48 - 24 24 2,18
33 Σάλκε 7 Γερμανία Bundesliga 34 20 - 4 - 10 74 - 44 30 2,18
34 Πεσκάρα 9 Ιταλία Δεύτερη Κατηγορία 41 25 - 5 - 11 89 - 54 35 2,17
35 Γιούμπιλο Ιβάτα 200 Ιαπωνία Πρώτη Κατηγορία 12 6 - 3 - 3 26 - 17 9 2,17
36 Πορτουγκέσα 101 Βραζιλία Πρώτη Κατηγορία 38 23 - 12 - 3 82 - 38 44 2,16
37 Ιντερ Τούρκου 5 Φινλανδία Veikkausliga 7 6 - 0 - 1 15 - 4 11 2,14
38 Στανράερ 13 Σκωτία Τρίτη Κατηγορία 36 17 - 7 - 12 77 - 57 20 2,14
39 Άρμπροουθ 13 Σκωτία Δεύτερη Κατηγορία 36 17 - 12 - 7 76 - 51 25 2,11
40 Σεντάι 200 Ιαπωνία Πρώτη Κατηγορία 12 8 - 3 - 1 25 - 9 16 2,08
41 Νέα Υόρκη 102 ΗΠΑ Major League 12 8 - 1 - 3 25 - 17 8 2,08
42 ΤΣΣΚΑ Σόφιας 27 Βουλγαρία Πρώτη Κατηγορία 29 22 - 3 - 4 60 - 18 42 2,07
43 Φέγενορντ 10 Ολλανδία Eredivisie 34 21 - 7 - 6 70 - 37 33 2,06
44 Γαλατάσαραϊ 17 Τουρκία Süper Lig 34 23 - 8 - 3 69 - 24 45 2,03
45 Ελσίνκι 5 Φινλανδία Veikkausliga 8 6 - 0 - 2 16 - 7 9 2,00
46 Στρομσγκόντσετ 11 Νορβηγία Tippeligaen 10 7 - 1 - 2 20 - 13 7 2,00
47 Ρος Κάουντι 13 Σκωτία Πρώτη Κατηγορία 36 22 - 13 - 1 72 - 32 40 2,00
48 Τσβόλε 10 Ολλανδία Δεύτερη Κατηγορία 34 22 - 6 - 6 68 - 34 34 2,00
49 Βιλ 1900 16 Ελβετία Δεύτερη Κατηγορία 29 12 - 9 - 8 58 - 40 18 2,00
50 Καμπούρ 10 Ολλανδία Δεύτερη Κατηγορία 34 16 - 8 - 10 68 - 44 24 2,00
 
betexplorer Livescore