English Greek Spanish Russian Turkish
Time Zone: Europe/Athens          

Ομάδες με την καλύτερη εκτός έδρας επίδοση

ΑΕΚ: Συνολο Αγώνων Εκτός     Ν-Ι-Η: Συνολο Αγώνων (Εκτός)
ΤΥ-ΤΚ: Τέρματα Υπέρ - Τέρματα Κατά     %: Νίκες Εκτός/Συν. Αγώνων Εκτός
#   ΑΕΚ Ν - Ι - Η ΤΥ-ΤΚ ΔΤ %
1 Παρτιζάν Βελιγρ. 56 Σερβία Πρώτη Κατηγορία 15 13 - 1 - 1 30 - 7 23 87%
2 Ρεάλ Μαδρίτης 14 Ισπανία Primera Division 19 16 - 2 - 1 51 - 13 38 84%
3 Λόνγκφορντ 47 Ιρλανδία Πρώτη Κατηγορία 6 5 - 1 - 0 10 - 4 6 83%
4 FC Τόκιο 200 Ιαπωνία Πρώτη Κατηγορία 6 5 - 0 - 1 7 - 4 3 83%
5 Λιμέρικ 47 Ιρλανδία Πρώτη Κατηγορία 6 5 - 0 - 1 13 - 7 6 83%
6 Σαχτιάρ Ντόνετσκ 54 Ουκρανία Πρώτη Κατηγορία 15 12 - 3 - 0 38 - 11 27 80%
7 Σλόβαν Λίμπερετς 30 Τσεχία Πρώτη Κατηγορία 15 12 - 2 - 1 40 - 14 26 80%
8 Σλίγκο Ρόβερς 47 Ιρλανδία Premier Division 5 4 - 1 - 0 8 - 3 5 80%
9 Εσμπιεργκ 3 Δανία Δεύτερη Κατηγορία 12 9 - 2 - 1 29 - 8 21 75%
10 Ντιναμό Κιέβου 54 Ουκρανία Πρώτη Κατηγορία 15 11 - 3 - 1 22 - 6 16 73%
11 Ολυμπιακός 8 Ελλάδα Super League 15 11 - 2 - 2 32 - 8 24 73%
12 Σπάρτα Πράγας 30 Τσεχία Πρώτη Κατηγορία 15 11 - 2 - 2 30 - 10 20 73%
13 ΑΕΛ Λεμεσού 29 Κύπρος Πρώτη Κατηγορία 13 9 - 3 - 1 17 - 2 15 69%
14 Δε Νιού Σεντς 55 Ουαλία Πρώτη Κατηγορία 16 11 - 3 - 2 29 - 12 17 69%
15 Μπανγκόρ 55 Ουαλία Πρώτη Κατηγορία 16 11 - 1 - 4 32 - 20 12 69%
16 Μάριμπορ 53 Σλοβενία Πρώτη Κατηγορία 18 12 - 4 - 2 38 - 19 19 67%
17 Πόρτο 12 Πορτογαλία Πρώτη Κατηγορία 15 10 - 4 - 1 29 - 12 17 67%
18 Ludogorets 1947 27 Βουλγαρία Πρώτη Κατηγορία 15 10 - 2 - 3 32 - 10 22 67%
19 Σεντάι 200 Ιαπωνία Πρώτη Κατηγορία 6 4 - 2 - 0 10 - 5 5 67%
20 Καβασάκι-F 200 Ιαπωνία Πρώτη Κατηγορία 6 4 - 1 - 1 12 - 8 4 67%
21 Ντόρτμουντ 7 Γερμανία Bundesliga 17 11 - 4 - 2 36 - 13 23 65%
22 Αγιαξ 10 Ολλανδία Eredivisie 17 11 - 3 - 3 44 - 22 22 65%
23 Ακισάρ Μπελεντιγιέ 17 Τουρκία Δεύτερη Κατηγορία 17 11 - 2 - 4 25 - 18 7 65%
24 Βασλούι 48 Ρουμανία Πρώτη Κατηγορία 17 11 - 1 - 5 26 - 18 8 65%
25 Σεντ Γκάλεν 16 Ελβετία Δεύτερη Κατηγορία 14 9 - 3 - 2 29 - 14 15 64%
26 ΤΣΣΚΑ Σόφιας 27 Βουλγαρία Πρώτη Κατηγορία 14 9 - 2 - 3 22 - 9 13 64%
27 Μίλαν 9 Ιταλία Πρώτη Κατηγορία 19 12 - 3 - 4 38 - 22 16 63%
28 Ομόνοια Λευκ. 29 Κύπρος Πρώτη Κατηγορία 13 8 - 4 - 1 25 - 8 17 62%
29 Ανόρθωσις 29 Κύπρος Πρώτη Κατηγορία 13 8 - 4 - 1 16 - 5 11 62%
30 ΑΠΟΕΛ 29 Κύπρος Πρώτη Κατηγορία 13 8 - 2 - 3 22 - 9 13 62%
31 Ρος Κάουντι 13 Σκωτία Πρώτη Κατηγορία 18 11 - 6 - 1 32 - 18 14 61%
32 Crvena Zvezda 56 Σερβία Πρώτη Κατηγορία 15 9 - 4 - 2 26 - 10 16 60%
33 Βίντερτουρ 16 Ελβετία Δεύτερη Κατηγορία 15 9 - 4 - 2 27 - 14 13 60%
34 Παναθηναϊκός 8 Ελλάδα Super League 15 9 - 3 - 3 21 - 13 8 60%
35 Πλζεν 30 Τσεχία Πρώτη Κατηγορία 15 9 - 3 - 3 27 - 17 10 60%
36 Ντροχέντα 47 Ιρλανδία Premier Division 5 3 - 2 - 0 10 - 6 4 60%
37 Σίβας ΗΠΑ 102 ΗΠΑ Major League 5 3 - 1 - 1 5 - 6 -1 60%
38 Σαν Χοσέ 102 ΗΠΑ Major League 5 3 - 1 - 1 9 - 5 4 60%
39 Ελφσμποργκ 15 Σουηδία Allsvenskan 5 3 - 0 - 2 9 - 5 4 60%
40 Στρομσγκόντσετ 11 Νορβηγία Tippeligaen 5 3 - 0 - 2 8 - 8 0 60%
41 Χιροσίμα 200 Ιαπωνία Πρώτη Κατηγορία 5 3 - 0 - 2 11 - 6 5 60%
42 Εκομάξ Κλουζ 48 Ρουμανία Πρώτη Κατηγορία 17 10 - 6 - 1 31 - 11 20 59%
43 Γαλατάσαραϊ 17 Τουρκία Süper Lig 17 10 - 5 - 2 31 - 10 21 59%
44 Χίρενφεϊν 10 Ολλανδία Eredivisie 17 10 - 5 - 2 42 - 28 14 59%
45 Ρίζεσπορ 17 Τουρκία Δεύτερη Κατηγορία 17 10 - 4 - 3 26 - 20 6 59%
46 Μπαρτσελόνα 14 Ισπανία Primera Division 19 11 - 6 - 2 41 - 18 23 58%
47 Νέα Υόρκη 102 ΗΠΑ Major League 7 4 - 0 - 3 12 - 12 0 57%
48 Λιανέλλι 55 Ουαλία Πρώτη Κατηγορία 16 9 - 4 - 3 30 - 18 12 56%
49 Νόρντζιελαντ 3 Δανία Πρώτη Κατηγορία 16 9 - 2 - 5 20 - 13 7 56%
50 Αλόα 13 Σκωτία Τρίτη Κατηγορία 18 10 - 4 - 4 27 - 26 1 56%
 
betexplorer Livescore