English Greek Spanish Russian Turkish
Time Zone: Europe/Athens          

Ομάδες με την καλύτερη άμυνα

ΣΑ: Συνολο Αγώνων     Ν-Ι-Η: Νίκες - Ισοπαλίες - Ητες
ΤΥ-ΤΚ: Τέρματα Υπέρ - Τέρματα Κατά     MTΚ: M.Ο. Τερμάτων Κατα
#   ΣΑ Ν - Ι - Η ΤΥ-ΤΚ ΔΤ MTK
1 ΑΕΛ Λεμεσού 29 Κύπρος Πρώτη Κατηγορία 25 17 - 6 - 2 30 - 7 23 0,28
2 Παρτιζάν Βελιγρ. 56 Σερβία Πρώτη Κατηγορία 30 26 - 2 - 2 67 - 12 55 0,40
3 Ντιναμό Κιέβου 54 Ουκρανία Πρώτη Κατηγορία 30 23 - 6 - 1 56 - 12 44 0,40
4 Ανόρθωσις 29 Κύπρος Πρώτη Κατηγορία 26 15 - 7 - 4 30 - 12 18 0,46
5 Πανθρακικός 8 Ελλάδα Δεύτερη Κατηγορία 33 21 - 7 - 5 46 - 16 30 0,48
6 ΑΠΟΕΛ 29 Κύπρος Πρώτη Κατηγορία 26 17 - 5 - 4 39 - 13 26 0,50
7 Σλίγκο Ρόβερς 47 Ιρλανδία Premier Division 12 9 - 3 - 0 22 - 6 16 0,50
8 Γιουβέντους 9 Ιταλία Πρώτη Κατηγορία 38 23 - 15 - 0 68 - 20 48 0,53
9 Σιάτλ 102 ΗΠΑ Major League 11 7 - 2 - 2 15 - 6 9 0,55
10 Ludogorets 1947 27 Βουλγαρία Πρώτη Κατηγορία 29 21 - 4 - 4 72 - 16 56 0,55
11 Βέροια 8 Ελλάδα Δεύτερη Κατηγορία 32 21 - 6 - 5 53 - 18 35 0,56
12 Ολυμπιακός 8 Ελλάδα Super League 30 23 - 4 - 3 70 - 17 53 0,57
13 Λέγκια Βαρσοβίας 46 Πολωνία Πρώτη Κατηγορία 30 15 - 8 - 7 42 - 17 25 0,57
14 Ιντερ Τούρκου 5 Φινλανδία Veikkausliga 7 6 - 0 - 1 15 - 4 11 0,57
15 Πλατανιάς 8 Ελλάδα Δεύτερη Κατηγορία 33 17 - 9 - 7 41 - 19 22 0,58
16 Σεντ Πάτρικς 47 Ιρλανδία Premier Division 12 5 - 7 - 0 18 - 7 11 0,58
17 Σαχτιάρ Ντόνετσκ 54 Ουκρανία Πρώτη Κατηγορία 30 25 - 4 - 1 80 - 18 62 0,60
18 Crvena Zvezda 56 Σερβία Πρώτη Κατηγορία 30 21 - 5 - 4 57 - 18 39 0,60
19 Ολ Μπόις 100 Αργεντινή Clausura 15 7 - 6 - 2 15 - 9 6 0,60
20 Ομόνοια Λευκ. 29 Κύπρος Πρώτη Κατηγορία 26 17 - 6 - 3 47 - 16 31 0,62
21 ΤΣΣΚΑ Σόφιας 27 Βουλγαρία Πρώτη Κατηγορία 29 22 - 3 - 4 60 - 18 42 0,62
22 Πόρτο 12 Πορτογαλία Πρώτη Κατηγορία 30 23 - 6 - 1 69 - 19 50 0,63
23 Μπάγιερν Μον. 7 Γερμανία Bundesliga 34 23 - 4 - 7 77 - 22 55 0,65
24 Κιασό 16 Ελβετία Δεύτερη Κατηγορία 29 11 - 12 - 6 32 - 19 13 0,66
25 Σπάρτακ Τρνάβα 52 Σλοβακία Πρώτη Κατηγορία 33 19 - 8 - 6 44 - 22 22 0,67
26 Εστορίλ 12 Πορτογαλία Δεύτερη Κατηγορία 30 16 - 9 - 5 40 - 20 20 0,67
27 Πανσερραϊκός 8 Ελλάδα Δεύτερη Κατηγορία 33 15 - 9 - 9 38 - 22 16 0,67
28 Jagodina 56 Σερβία Πρώτη Κατηγορία 30 14 - 9 - 7 34 - 20 14 0,67
29 Τορίνο 9 Ιταλία Δεύτερη Κατηγορία 41 24 - 10 - 7 57 - 28 29 0,68
30 Νόρντζιελαντ 3 Δανία Πρώτη Κατηγορία 32 20 - 5 - 7 46 - 22 24 0,69
31 Σένιτσα 52 Σλοβακία Πρώτη Κατηγορία 33 15 - 12 - 6 47 - 23 24 0,70
32 Ηρακλής Ψαχνών 8 Ελλάδα Δεύτερη Κατηγορία 33 9 - 12 - 12 25 - 23 2 0,70
33 Ελφσμποργκ 15 Σουηδία Allsvenskan 10 8 - 0 - 2 17 - 7 10 0,70
34 Χόνεφος 11 Νορβηγία Tippeligaen 10 4 - 4 - 2 9 - 7 2 0,70
35 Γαλατάσαραϊ 17 Τουρκία Süper Lig 34 23 - 8 - 3 69 - 24 45 0,71
36 Γκλάντμπαχ 7 Γερμανία Bundesliga 34 17 - 9 - 8 49 - 24 25 0,71
37 Χάμαρμπι 15 Σουηδία Superettan 7 5 - 1 - 1 10 - 5 5 0,71
38 Τούρκου 5 Φινλανδία Veikkausliga 7 4 - 1 - 2 9 - 5 4 0,71
39 Τσερνομόρετς Μπούργκας 27 Βουλγαρία Πρώτη Κατηγορία 29 16 - 9 - 4 53 - 21 32 0,72
40 Μπελιντσόνα 16 Ελβετία Δεύτερη Κατηγορία 29 17 - 5 - 7 44 - 21 23 0,72
41 Λεχ Πόζναν 46 Πολωνία Πρώτη Κατηγορία 30 15 - 7 - 8 42 - 22 20 0,73
42 Τιγκρε 100 Αργεντινή Clausura 15 8 - 4 - 3 22 - 11 11 0,73
43 Ντόρτμουντ 7 Γερμανία Bundesliga 34 25 - 6 - 3 80 - 25 55 0,74
44 Κόνιασπορ 17 Τουρκία Δεύτερη Κατηγορία 34 16 - 11 - 7 35 - 25 10 0,74
45 Σεντάι 200 Ιαπωνία Πρώτη Κατηγορία 12 8 - 3 - 1 25 - 9 16 0,75
46 Χάλμσταντ 15 Σουηδία Superettan 8 4 - 2 - 2 13 - 6 7 0,75
47 Tosu 200 Ιαπωνία Πρώτη Κατηγορία 12 4 - 5 - 3 12 - 9 3 0,75
48 Σαμπντόρια 9 Ιταλία Δεύτερη Κατηγορία 41 17 - 16 - 8 52 - 31 21 0,76
49 Στεάουα Βουκ. 48 Ρουμανία Πρώτη Κατηγορία 33 19 - 8 - 6 46 - 25 21 0,76
50 Ράντερς 3 Δανία Δεύτερη Κατηγορία 21 12 - 4 - 5 31 - 16 15 0,76
 
betexplorer Livescore