English Greek Spanish Russian Turkish
Time Zone: Europe/Athens          

Ομάδες με τα περισσότερα Under score συνολικά

ΣΑ: Συνολο Αγώνων     Ν-Ι-Η: Νίκες - Ισοπαλίες - Ητες
ΤΥ-ΤΚ: Τέρματα Υπέρ - Τέρματα Κατά     %: Under/Συν. Αγώνων
#   ΣΑ U - O ΤΥ-ΤΚ ΔΤ %
1 Ένωση Νέων Παραλιμνίου 29 Κύπρος Πρώτη Κατηγορία 21 20 - 1 14 - 19 -5 95%
2 Τσέρνο Μόρε Βάρνα 27 Βουλγαρία Πρώτη Κατηγορία 15 13 - 2 17 - 7 10 87%
3 Ηρακλής Ψαχνών 8 Ελλάδα Δεύτερη Κατηγορία 15 13 - 2 7 - 10 -3 87%
4 Spartak Subotica 56 Σερβία Πρώτη Κατηγορία 15 13 - 2 14 - 12 2 87%
5 Εθν. Αστέρας 8 Ελλάδα Δεύτερη Κατηγορία 14 12 - 2 7 - 10 -3 86%
6 Κρουζ Αζούλ 103 Μεξικό Clausura 7 6 - 1 9 - 5 4 86%
7 Κλαμπ Τιχουάνα 103 Μεξικό Clausura 7 6 - 1 8 - 5 3 86%
8 Ατλας Γουαδαλαχάρα 103 Μεξικό Clausura 7 6 - 1 3 - 5 -2 86%
9 Κλαμπ Αμέρικα 103 Μεξικό Clausura 7 6 - 1 9 - 5 4 86%
10 Κοβίλα 12 Πορτογαλία Δεύτερη Κατηγορία 19 16 - 3 11 - 17 -6 84%
11 Widzew Lodz 46 Πολωνία Πρώτη Κατηγορία 18 15 - 3 14 - 13 1 83%
12 Αστέρας Τρίπολης 8 Ελλάδα Super League 22 18 - 4 14 - 20 -6 82%
13 Μετς 6 Γαλλία Δεύτερη Κατηγορία 22 18 - 4 17 - 20 -3 82%
14 Ριέκα 28 Κροατία Πρώτη Κατηγορία 16 13 - 3 16 - 15 1 81%
15 Ανόρθωσις 29 Κύπρος Πρώτη Κατηγορία 21 17 - 4 24 - 9 15 81%
16 Φωκικός 8 Ελλάδα Δεύτερη Κατηγορία 15 12 - 3 9 - 17 -8 80%
17 Javor Ivanjica 56 Σερβία Πρώτη Κατηγορία 15 12 - 3 9 - 17 -8 80%
18 Πλατανιάς 8 Ελλάδα Δεύτερη Κατηγορία 15 12 - 3 19 - 4 15 80%
19 Μπρεστ 6 Γαλλία Πρώτη Κατηγορία 24 19 - 5 21 - 22 -1 79%
20 Αρούκα 12 Πορτογαλία Δεύτερη Κατηγορία 19 15 - 4 20 - 18 2 79%
21 Καλλονή 8 Ελλάδα Δεύτερη Κατηγορία 14 11 - 3 11 - 10 1 79%
22 Τάτραν Πρέσοφ 52 Σλοβακία Πρώτη Κατηγορία 18 14 - 4 9 - 23 -14 78%
23 Λέχια Γκντανσκ 46 Πολωνία Πρώτη Κατηγορία 18 14 - 4 9 - 16 -7 78%
24 Βίσλα Κρακοβίας 46 Πολωνία Πρώτη Κατηγορία 18 14 - 4 18 - 15 3 78%
25 Καρτάλσπορ 17 Τουρκία Δεύτερη Κατηγορία 22 17 - 5 21 - 19 2 77%
26 Καϊζερσλάουτερν 7 Γερμανία Bundesliga 22 17 - 5 16 - 28 -12 77%
27 Παναιτωλικός 8 Ελλάδα Super League 22 17 - 5 14 - 28 -14 77%
28 Διαγόρας Ρόδου 8 Ελλάδα Δεύτερη Κατηγορία 13 10 - 3 3 - 23 -20 77%
29 Αγροτικός Αστέρας 8 Ελλάδα Δεύτερη Κατηγορία 17 13 - 4 11 - 17 -6 76%
30 Lucko 28 Κροατία Πρώτη Κατηγορία 17 13 - 4 14 - 20 -6 76%
31 Εθνικός Αχνας 29 Κύπρος Πρώτη Κατηγορία 21 16 - 5 13 - 19 -6 76%
32 Οσναμπρικ 7 Γερμανία Τρίτη Κατηγορία 24 18 - 6 28 - 20 8 75%
33 Δόξα Δράμας 8 Ελλάδα Super League 20 15 - 5 8 - 29 -21 75%
34 Κρίβμπας 54 Ουκρανία Πρώτη Κατηγορία 20 15 - 5 18 - 19 -1 75%
35 Σασσουόλο 9 Ιταλία Δεύτερη Κατηγορία 27 20 - 7 36 - 18 18 74%
36 Μπολόνια 9 Ιταλία Πρώτη Κατηγορία 23 17 - 6 23 - 26 -3 74%
37 Πανθρακικός 8 Ελλάδα Δεύτερη Κατηγορία 15 11 - 4 20 - 5 15 73%
38 Jagodina 56 Σερβία Πρώτη Κατηγορία 15 11 - 4 14 - 13 1 73%
39 Αναγέννηση Γιανιτσών 8 Ελλάδα Δεύτερη Κατηγορία 15 11 - 4 9 - 13 -4 73%
40 Αρης Θεσσ. 8 Ελλάδα Super League 22 16 - 6 21 - 18 3 73%
41 Καρσίγιακα 17 Τουρκία Δεύτερη Κατηγορία 22 16 - 6 23 - 19 4 73%
42 Μπολουσπόρ 17 Τουρκία Δεύτερη Κατηγορία 22 16 - 6 26 - 17 9 73%
43 Κόνιασπορ 17 Τουρκία Δεύτερη Κατηγορία 22 16 - 6 20 - 13 7 73%
44 Λε Μαν 6 Γαλλία Δεύτερη Κατηγορία 22 16 - 6 21 - 22 -1 73%
45 Γκόρνικ Ζάμπρζε 46 Πολωνία Πρώτη Κατηγορία 18 13 - 5 20 - 21 -1 72%
46 Πλοϊέστι 48 Ρουμανία Πρώτη Κατηγορία 18 13 - 5 17 - 17 0 72%
47 Κρακόβια Κρακοβίας 46 Πολωνία Πρώτη Κατηγορία 18 13 - 5 10 - 20 -10 72%
48 Ρουζομπέροκ 52 Σλοβακία Πρώτη Κατηγορία 18 13 - 5 25 - 16 9 72%
49 Νίτρα 52 Σλοβακία Πρώτη Κατηγορία 18 13 - 5 18 - 17 1 72%
50 Πετρόλουλ 48 Ρουμανία Πρώτη Κατηγορία 18 13 - 5 15 - 21 -6 72%
 
betexplorer Livescore