English Greek Spanish Russian Turkish
Time Zone: Europe/Athens          

Περισσότερα τέρματα γηπεδ.

ΓΝ:Νίκες Γηπεδ.   D:Ισοπαλίες   ΦΝ:Νίκες Φιλοξ.   U:Under   O:Over  
ΤΓ:Τέρματα Γηπεδ.   ΤΦ:Τέρματα Φιλοξεν.   ΣΤ:Σύνολο Τερμάτων   ΣΑ:Σύνολο Αγώνων
# Διοργάνωση ΓΝ♦  -  D♦  -  ΦΝ♦ U♦   -   O♦ ΤΓ♦  -  ΤΦ♦ ΣΤ ΣΑ
1 11 Νορβηγία Adeccoligaen 12 48% -  20% -  33% 39% -  61% 61% -  39% 193 61
2 14 Ισπανία Primera Division 11-12 49% -  25% -  26% 46% -  54% 61% -  39% 1050 380
3 8 Ελλάδα Δεύτερη Κατηγορία 11-12 49% -  25% -  26% 60% -  40% 61% -  39% 601 288
4 101 Βραζιλία Πρώτη Κατηγορία 12 40% -  40% -  20% 70% -  30% 60% -  40% 20 10
5 52 Σλοβακία Πρώτη Κατηγορία 11-12 43% -  30% -  27% 60% -  40% 59% -  41% 454 198
6 15 Σουηδία Allsvenskan 12 42% -  33% -  26% 50% -  50% 59% -  41% 228 86
7 10 Ολλανδία Eredivisie 11-12 51% -  21% -  29% 39% -  61% 59% -  41% 997 306
8 6 Γαλλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 47% -  28% -  24% 56% -  44% 59% -  41% 956 380
9 9 Ιταλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 46% -  29% -  25% 53% -  47% 59% -  41% 972 380
10 8 Ελλάδα Super League 11-12 49% -  23% -  28% 64% -  36% 58% -  42% 532 239
11 6 Γαλλία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 45% -  32% -  23% 58% -  42% 58% -  42% 872 380
12 7 Γερμανία Bundesliga 11-12 45% -  26% -  29% 44% -  56% 58% -  42% 875 306
13 102 ΗΠΑ Major League 12 50% -  19% -  31% 55% -  45% 58% -  42% 264 106
14 47 Ιρλανδία Πρώτη Κατηγορία 12 48% -  10% -  42% 48% -  52% 58% -  42% 128 48
15 13 Σκωτία Τρίτη Κατηγορία 11-12 45% -  22% -  33% 38% -  62% 58% -  42% 581 180
16 11 Νορβηγία Tippeligaen 12 48% -  28% -  24% 47% -  53% 58% -  42% 219 79
17 12 Πορτογαλία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 44% -  32% -  23% 59% -  41% 58% -  42% 553 240
18 10 Ολλανδία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 51% -  22% -  27% 37% -  63% 57% -  43% 987 306
19 6 Γαλλία National 11-12 45% -  29% -  26% 56% -  44% 57% -  43% 944 371
20 27 Βουλγαρία Πρώτη Κατηγορία 11-12 48% -  21% -  31% 50% -  50% 57% -  43% 605 231
21 17 Τουρκία Süper Lig 11-12 48% -  25% -  27% 50% -  50% 57% -  43% 789 306
22 12 Πορτογαλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 48% -  22% -  30% 48% -  52% 57% -  43% 633 240
23 46 Πολωνία Πρώτη Κατηγορία 11-12 45% -  27% -  28% 60% -  40% 57% -  43% 527 240
24 56 Σερβία Πρώτη Κατηγορία 11-12 43% -  25% -  32% 61% -  39% 56% -  44% 526 240
25 15 Σουηδία Superettan 12 49% -  24% -  27% 39% -  61% 56% -  44% 176 59
26 14 Ισπανία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 47% -  25% -  28% 50% -  50% 56% -  44% 1126 429
27 48 Ρουμανία Πρώτη Κατηγορία 11-12 45% -  25% -  30% 56% -  44% 56% -  44% 741 302
28 30 Τσεχία Πρώτη Κατηγορία 11-12 45% -  23% -  33% 50% -  50% 56% -  44% 635 239
29 16 Ελβετία Super League 11-12 43% -  25% -  31% 54% -  46% 56% -  44% 406 157
30 47 Ιρλανδία Premier Division 12 38% -  28% -  34% 52% -  48% 55% -  45% 187 71
31 5 Φινλανδία Veikkausliga 12 53% -  14% -  33% 56% -  44% 55% -  45% 111 43
32 13 Σκωτία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 44% -  24% -  32% 42% -  58% 55% -  45% 577 180
33 200 Ιαπωνία Πρώτη Κατηγορία 12 45% -  19% -  36% 51% -  49% 55% -  45% 283 106
34 100 Αργεντινή Clausura 12 42% -  31% -  27% 63% -  37% 55% -  45% 330 147
35 55 Ουαλία Πρώτη Κατηγορία 11-12 46% -  20% -  34% 36% -  64% 54% -  46% 608 192
36 17 Τουρκία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 40% -  31% -  29% 56% -  44% 54% -  46% 729 306
37 29 Κύπρος Πρώτη Κατηγορία 11-12 44% -  23% -  33% 67% -  33% 54% -  46% 397 181
38 16 Ελβετία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 42% -  25% -  34% 44% -  56% 54% -  46% 680 232
39 9 Ιταλία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 41% -  29% -  30% 53% -  47% 54% -  46% 1132 451
40 13 Σκωτία Πρώτη Κατηγορία 11-12 39% -  30% -  31% 46% -  54% 53% -  47% 507 180
41 54 Ουκρανία Πρώτη Κατηγορία 11-12 41% -  25% -  34% 54% -  46% 53% -  47% 611 240
42 3 Δανία Δεύτερη Κατηγορία 11-12 42% -  27% -  32% 43% -  57% 53% -  47% 443 154
43 3 Δανία Πρώτη Κατηγορία 11-12 42% -  25% -  33% 48% -  52% 52% -  48% 524 192
44 53 Σλοβενία Πρώτη Κατηγορία 11-12 39% -  23% -  38% 47% -  53% 52% -  48% 491 180
45 36 Ισλανδία Πρώτη Κατηγορία 12 41% -  27% -  32% 55% -  45% 52% -  48% 58 22
 
betexplorer Livescore